Relatório Diário
Captação por origem · separado por quinzena
Leads Totais
326
1 mês(es)
Vendas (relatório)
80
Conversão
24.54%
lead → venda
Follow-up
2.254
ações no período
Outubro
326 leads · 80 vendas · 24.54% conv.
2ª Quinzena · dias 16–31
194 leads · 61 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | YOUTUBE | GEX ADM | Follow-up | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | 1 | 4 | — | — | — | 113 | 11 | 8 |
| 30/10/2026 | — | 5 | — | — | — | 132 | 21 | 6 |
| 29/10/2026 | 1 | 1 | — | — | — | 137 | 15 | 6 |
| 28/10/2026 | 1 | 4 | — | — | 3 | 87 | 17 | 20 |
| 27/10/2026 | 6 | 2 | 2 | — | 1 | 14 | 12 | 12 |
| 26/10/2026 | 4 | 4 | — | — | — | 74 | 15 | 4 |
| 25/10/2026 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | — |
| 24/10/2026 | 2 | 4 | — | — | — | — | 9 | — |
| 23/10/2026 | 1 | 1 | — | — | — | — | 4 | 2 |
| 22/10/2026 | 2 | 5 | — | — | 3 | 57 | 18 | 1 |
| 21/10/2026 | 6 | 3 | — | — | 1 | 46 | 16 | — |
| 20/10/2026 | 6 | 1 | — | — | 1 | 159 | 17 | 1 |
| 19/10/2026 | 2 | 3 | — | 1 | 1 | 78 | 9 | — |
| 18/10/2026 | 1 | 3 | — | 1 | 1 | — | 9 | 1 |
| 17/10/2026 | 1 | 1 | — | — | — | — | 6 | — |
| 16/10/2026 | 4 | 4 | — | — | — | 94 | 13 | — |
| Total | 39 | 46 | 2 | 2 | 11 | 991 | 194 | 61 |
1ª Quinzena · dias 01–15
132 leads · 19 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | YOUTUBE | GEX ADM | Follow-up | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 2 | 1 | 1 | — | — | 77 | 8 | 5 |
| 14/10/2026 | 1 | 5 | — | 1 | — | 83 | 8 | 2 |
| 13/10/2026 | — | 8 | — | 3 | 1 | 86 | 12 | 2 |
| 12/10/2026 | 3 | 4 | — | — | — | — | 7 | — |
| 11/10/2026 | 1 | 4 | 1 | — | — | — | 7 | — |
| 10/10/2026 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
| 09/10/2026 | — | 4 | — | 1 | 1 | 104 | 9 | 3 |
| 08/10/2026 | 3 | 4 | — | — | — | 95 | 16 | 1 |
| 07/10/2026 | 2 | 4 | — | — | — | 328 | 10 | — |
| 06/10/2026 | 2 | 4 | 2 | — | — | 133 | 11 | 2 |
| 05/10/2026 | 1 | 5 | — | — | — | 138 | 7 | 1 |
| 04/10/2026 | 1 | 2 | — | — | — | — | 3 | — |
| 03/10/2026 | 4 | 6 | 1 | 1 | — | — | 16 | — |
| 02/10/2026 | 7 | 3 | — | — | — | 87 | 12 | — |
| 01/10/2026 | — | 3 | — | — | — | 132 | 5 | 1 |
| Total | 28 | 57 | 5 | 6 | 2 | 1.263 | 132 | 19 |
Total do mês
326 leads80 vendas2.254 follow-up