Relatório Diário
Captação por origem · separado por quinzena
Leads Totais
261
1 mês(es)
Vendas (relatório)
40
Conversão
15.33%
lead → venda
Follow-up
0
ações no período
Fevereiro
261 leads · 40 vendas · 15.33% conv.
2ª Quinzena · dias 16–28
126 leads · 18 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | GRUPO | GEX ADM | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 7 | 2 | — | — | — | 9 | 1 |
| 27/02/2026 | 2 | 2 | — | — | — | 4 | 2 |
| 26/02/2026 | 7 | 4 | — | 2 | 1 | 14 | 2 |
| 25/02/2026 | 3 | 3 | — | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 24/02/2026 | 11 | 1 | — | — | — | 12 | 1 |
| 23/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | 7 | 4 |
| 22/02/2026 | 3 | 1 | — | — | — | 4 | — |
| 21/02/2026 | 2 | 2 | — | — | — | 4 | 1 |
| 20/02/2026 | 5 | 1 | 2 | — | — | 8 | 1 |
| 19/02/2026 | 9 | 2 | — | — | — | 11 | 1 |
| 18/02/2026 | 5 | 4 | 1 | — | 1 | 11 | 2 |
| 17/02/2026 | 16 | 2 | 1 | — | — | 19 | 1 |
| 16/02/2026 | 9 | 5 | — | — | — | 14 | 1 |
| Total | 80 | 32 | 6 | 4 | 4 | 126 | 18 |
1ª Quinzena · dias 01–15
135 leads · 22 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | SITE | GEX ADM | JANAINA | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | 5 | 5 | — | — | — | — | 10 | — |
| 14/02/2026 | 4 | 1 | — | — | — | — | 5 | — |
| 13/02/2026 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | — | 7 | 1 |
| 12/02/2026 | 7 | 1 | — | — | — | 1 | 9 | 1 |
| 11/02/2026 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 10/02/2026 | 12 | 2 | — | — | 1 | — | 15 | — |
| 09/02/2026 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | — | 13 | 4 |
| 08/02/2026 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 1 |
| 07/02/2026 | 6 | — | — | — | — | — | 6 | — |
| 06/02/2026 | 3 | 1 | — | — | — | — | 4 | 1 |
| 05/02/2026 | 8 | 2 | — | — | — | — | 10 | 3 |
| 04/02/2026 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | — | 21 | 2 |
| 03/02/2026 | 5 | 2 | 3 | — | — | — | 10 | 3 |
| 02/02/2026 | 13 | 6 | 2 | — | — | 2 | 23 | 5 |
| 01/02/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 84 | 30 | 12 | 2 | 4 | 3 | 135 | 22 |
Total do mês
261 leads40 vendas