Análise de Vendas
Todos os meses · 368 venda(s) cruzada(s) com Tintim + UTM · origem real vs. marcação do comercial
Rastreado — Anúncio
20
R$ 33.646 · Tintim/ctwa
Rastreado — UTM
8
R$ 10.229 · link de máquina
Orgânico / Direto
117
achou no Tintim, sem anúncio
Sem match
223
fora do Tintim (vendas pré-tracking)
Auditáveis (origem paga)
28 venda(s)
8% do total · R$ 43.875
Comercial errou a origem
3 de 28
11% das auditáveis · marcou orgânico/pessoa, era anúncio
Casadas no Tintim
142
39% das vendas têm log de WhatsApp
Todas as Vendas · origem consolidada
Mentoria + Low-ticket · marcação do comercial + Tintim + UTM lado a lado · filtre por tipo de venda e rastreio (inclui ⚠ Divergências) · clique numa linha pra ver a jornada
| Data | Aluno | Produto | Valor | Origem (Comercial) | Origem Real (máquina) | Rastreio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Odelia Rayza Pereira Camposdivergência | ANUAL · FISCAL | R$ 3.397 | WAGNER | Meta Ads (sem campanha) | Rastreado (Ad) |
| 11/09/2026 | Jonathan Garcia | ANUAL · FISCAL | R$ 3.797 | BIO | Meta Ads (sem campanha) | Rastreado (Ad) |
| 09/09/2026 | Suellen Klissia Ramos Dos Santos | TRIMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 1.497 | ANUNCIO | Meta Ads · Manausprev [PQ] [CONVERSÃO] [ENGAJAMENTO] Whatsapp · ADS 02 [CARROSSEL] | Rastreado (Ad) |
| 08/09/2026 | Michely Bulcão Costacancel. | TRIMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 1.397 | ANUNCIO | Meta Ads · Manausprev [PQ] [CONVERSÃO] [ENGAJAMENTO] Whatsapp · ADS 07 [IMG] | Rastreado (Ad) |
| 08/09/2026 | João Paulo Da Silva Dutra | TRIMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 1.397 | YOUTUBE | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 05/09/2026 | Hailan Robertocancel. | ANUAL · ADMINISTRATIVO | R$ 3.977 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 05/09/2026 | Victor Manoel De Lima Rabelo | ANUAL · FISCAL | R$ 3.597 | WAGNER | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 03/09/2026 | Nayane Marques De Araujo | TRIMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 1.297 | BIO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 03/09/2026 | Lucas Menezes Pinheiro | ANUAL · CONTROLE | R$ 3.597 | GEXADM | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 02/09/2026 | Gustavo Augusto Machado De Araújo Andrade | TRIMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 1.397 | IND. AMIGO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 01/09/2026 | Alexandre Tapajós | OUTRO · FISCAL | R$ 1.297 | ANUNCIO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 01/09/2026 | Thyago Acacio De Souza | ANUAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.497 | WAGNER | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 01/09/2026 | Diogo Brandão | OUTRO · FISCAL | R$ 997 | YOUTUBE | Meta Ads · ISS Manaus | Reta final [PQ] [CONVERSÃO] [ENGAJAMENTO] Whatsapp · ADS 02 [IMG] | Rastreado (Ad) |
| 01/09/2026 | Jéssica Da Silva Oliveira | TRIMESTRAL · CONTROLE | R$ 1.397 | DIRECT | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 01/09/2026 | Amanda Graça Corrêacancel. | ANUAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.497 | GEXADM | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 31/08/2026 | Samuel Elias Andrade Felix | ANUAL · FISCAL | R$ 3.597 | EX-ALUNO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 31/08/2026 | Vitor Bruno Melo Silva | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.497 | WAGNER | Meta Ads · ISS Manaus [PQ] [CONVERSÃO] [ENGAJAMENTO] Whatsapp · ADS 04 [IMG] | Rastreado (Ad) |
| 31/08/2026 | Jordan Junio Da Silva | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.200 | IND. AMIGO | Meta Ads · Analise Perfil [PQ] [CONVERSÃO] [ENGAJAMENTO] Whatsapp #2 · ADS 02 O MITO DAS 10H [VDO] | Rastreado (Ad) |
| 31/08/2026 | Andre Mizael | TRIMESTRAL · CONTROLE | R$ 1.397 | EX-ALUNO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 31/08/2026 | Flávio Gomes De Souza | TRIMESTRAL · CONTROLE | R$ 1.397 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 29/08/2026 | Gil Cesar Guerrini Juniordivergência | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.497 | YOUTUBE | UTM · Facebook_Mobile_Reels · Cebrasp [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Rastreado (UTM) |
| 28/08/2026 | Paolo Pereira | RECORRENTE · FISCAL | R$ 447 | WAGNER | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 27/08/2026 | Leônidas Serra | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 2.297 | EX-ALUNO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 26/08/2026 | Dirceu Alberto De Albuquerque Martins | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 1.497 | JANAINA | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 26/08/2026 | Paulo Nonato Nunes | TRIMESTRAL · CONTROLE | R$ 1.397 | BIO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 26/08/2026 | Ana Paula Lima Santos | TRIMESTRAL · FISCAL | R$ 1.497 | IND. AMIGO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 25/08/2026 | Andrei De Lima E Silva | TRIMESTRAL · FISCAL | R$ 1.497 | EX-ALUNO | Meta Ads · ISS Manaus [PQ] [CONVERSÃO] [ENGAJAMENTO] Whatsapp · ADS 06 [VDO] | Rastreado (Ad) |
| 24/08/2026 | Jean Lucas Lima De Freitas | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 1.397 | EX-ALUNO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 24/08/2026 | Diego Bentes De Castro | TRIMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 1.497 | ANUNCIO ISS | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 24/08/2026 | Rafael De Almeida Costa | ANUAL · FISCAL | R$ 3.977 | DIRECT WAGNER | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 24/08/2026 | Rafael Andrade Santos | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 447 | DIRECT WAGNER | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 22/08/2026 | Ridimax Da Costa Tavares | ANUAL · FISCAL | R$ 3.597 | EX-ALUNO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 22/08/2026 | Gabriel Fernando Cruz De Lima | ANUAL · FISCAL | R$ 3.597 | EX-ALUNO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 22/08/2026 | Felipe Santoscancel. | TRIMESTRAL · FISCAL | R$ 1.297 | WAGNER | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 22/08/2026 | Guilherme Matheus Alves Ferreira | TRIMESTRAL · FISCAL | R$ 1.397 | EX-ALUNO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 21/08/2026 | Athaydes Vyngren M Almeida | RECORRENTE · FISCAL | R$ 297 | DIRECT | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 20/08/2026 | Cleven Maciel Moreira | ANUAL · FISCAL | R$ 3.597 | EX-ALUNO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 20/08/2026 | Iury Moreira | RECORRENTE · FISCAL | R$ 297 | BIO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 18/08/2026 | Beatriz Vieira Brito | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 1.497 | DIRECT | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 15/08/2026 | Beatriz Aragão | ANUAL · FISCAL | R$ 2.497 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 14/08/2026 | Helanio Hércules Mafra | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 2.297 | EX-ALUNO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 14/08/2026 | Laila Jéssica Alencar Penna | TRIMESTRAL · CONTROLE | R$ 1.397 | SITE | Meta Ads · ISS Manaus [PQ] [CONVERSÃO] [ENGAJAMENTO] Whatsapp · ADS 03 [IMG] | Rastreado (Ad) |
| 13/08/2026 | Clóvis João Barreto Do Nascimento | TRIMESTRAL · FISCAL | R$ 1.397 | ANUNCIO ISS | Meta Ads · ISS Manaus [PQ] [CONVERSÃO] [ENGAJAMENTO] Whatsapp · ADS 05 [IMG] | Rastreado (Ad) |
| 13/08/2026 | Karina Laranjeira Castro | RECORRENTE · ADMINISTRATIVO | R$ 447 | JANAINA | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 12/08/2026 | João Victor De Souza Marinho | SEMESTRAL · CONTROLE | R$ 2.497 | BIO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 12/08/2026 | Gabriela Macedo Cisceski | RECORRENTE · ADMINISTRATIVO | R$ 297 | WAGNER | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 12/08/2026 | Jaisson Andrade | RECORRENTE · FISCAL | R$ 447 | YOUTUBE | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 11/08/2026 | Sharlles Tayllon Diniz Da Silva | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 2.297 | WAGNER | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 11/08/2026 | Gregory Sousa | ANUAL · FISCAL | R$ 2.297 | WAGNER | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 10/08/2026 | Maria Nathalya Fonseca Do Vale | TRIMESTRAL · FISCAL | R$ 1.497 | BIO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 10/08/2026 | Francisco Simeao De Carvalho Lira Júnior | ANUAL · FISCAL | R$ 3.997 | WAGNER | Meta Ads · ISS Manaus [PQ] [CONVERSÃO] [ENGAJAMENTO] Whatsapp · ADS 04 [IMG] | Rastreado (Ad) |
| 10/08/2026 | Ivana Lima Da Silva | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.497 | DIRECT | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 07/08/2026 | Natália Almeida | TRIMESTRAL · FISCAL | R$ 1.497 | BIO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 05/08/2026 | Jakeline Sena Feitosa | RECORRENTE · CONTROLE | R$ 297 | BIO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 05/08/2026 | Djacir Raimundo De Sousa Junior | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.497 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 04/08/2026 | Gustavo Alves Maciel | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 2.497 | DIRECT | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 04/08/2026 | Caroline Rubens De Souza | ANUAL · ADMINISTRATIVO | R$ 3.597 | IND. AMIGO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 04/08/2026 | Alziane Moutinho Magalhães | RECORRENTE · ADMINISTRATIVO | R$ 297 | IND. AMIGO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 04/08/2026 | Fabiano Borges Dias De Camargo | ANUAL · FISCAL | R$ 3.597 | EX-ALUNO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 04/08/2026 | Rayana Brandão Ferreira | RECORRENTE · ADMINISTRATIVO | R$ 297 | JANAINA | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 03/08/2026 | Isabelle Santos | SEMESTRAL · CONTROLE | R$ 1.497 | BIO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 02/08/2026 | Zeliane Tavares Da Rocha | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 1.397 | EX-ALUNO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 01/08/2026 | Mayara De Almeida Silva | TRIMESTRAL · FISCAL | R$ 1.297 | WAGNER | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 01/08/2026 | Jeferson Carlos Cordeiro Silvacancel. | RECORRENTE · FISCAL | R$ 297 | WAGNER | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 31/07/2026 | Luiz Fernando Farias Hellmeister | RECORRENTE · FISCAL | R$ 447 | BIO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 31/07/2026 | Rayan Moriz | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.497 | GEX ADM | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 31/07/2026 | José Julio Paz | ANUAL · FISCAL | R$ 3.797 | DIRECT | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 30/07/2026 | Jefferson Abreu | ANUAL · FISCAL | R$ 3.597 | FOLLOW-UP | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 30/07/2026 | Izis Marques | TRIMESTRAL · FISCAL | R$ 1.497 | BIO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 30/07/2026 | Hallyson Rafael Da Silva Aragão | TRIMESTRAL · FISCAL | R$ 1.397 | ANÚNCIO | Meta Ads · ISS Manaus [PQ] [CONVERSÃO] [ENGAJAMENTO] Whatsapp · ADS 01 [IMG] | Rastreado (Ad) |
| 29/07/2026 | Mauro Cesar Moraes De Sousa | TRIMESTRAL · FISCAL | R$ 1.497 | YOUTUBE | Meta Ads · YOUTUBE - ISS/MANAUS | Rastreado (Ad) |
| 29/07/2026 | Diego Patrick Brelaz Lopes | TRIMESTRAL · FISCAL | R$ 1.397 | YOUTUBE | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 29/07/2026 | Maria Dias | TRIMESTRAL · FISCAL | R$ 1.397 | DIRECT | Meta Ads · ISS Manaus [PQ] [CONVERSÃO] [ENGAJAMENTO] Whatsapp · ADS 05 [IMG] | Rastreado (Ad) |
| 29/07/2026 | Gabriela Moraes Lima Alencar | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 1.397 | DIRECT | Meta Ads (sem campanha) | Rastreado (Ad) |
| 29/07/2026 | Wendell Cardoso | TRIMESTRAL · FISCAL | R$ 1.497 | BIO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 28/07/2026 | Ramsés Da Silva Louzada | TRIMESTRAL · FISCAL | R$ 1.397 | FOLLOW-UP | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 28/07/2026 | Samuel Kaique Duarte De Andradecancel. | ANUAL · FISCAL | R$ 2.297 | WAGNER | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 28/07/2026 | Nilmar Costa Miller | TRIMESTRAL · FISCAL | R$ 1.397 | ANÚNCIO | Meta Ads (sem campanha) | Rastreado (Ad) |
| 27/07/2026 | Assileide De Melo Dantas | ANUAL · FISCAL | R$ 3.397 | WAGNER | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 27/07/2026 | Marileida Bentes Rodrigues | TRIMESTRAL · FISCAL | R$ 1.497 | YOUTUBE | Meta Ads · YOUTUBE - ISS/MANAUS | Rastreado (Ad) |
| 27/07/2026 | Rosivey Tavares Silva | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 2.497 | IND. AMIGO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 27/07/2026 | Milena Magalski De Moraes | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 2.497 | BIO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 27/07/2026 | Victor Rodrigues Mendes | SEMESTRAL · CONTROLE | R$ 2.497 | YOUTUBE | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 27/07/2026 | Juliane Santos De Souza | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 2.397 | YOUTUBE | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 27/07/2026 | Tiago Melquiádescancel. | TRIMESTRAL · CONTROLE | R$ 1.397 | BIO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 26/07/2026 | Lucas Moraes Lima Alencar | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 1.497 | WAGNER | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 25/07/2026 | Wendel Márcio Barbosa Dos Santos | RECORRENTE | R$ 447 | ANÚNCIO PERFIL | Meta Ads · Analise Perfil | Rastreado (Ad) |
| 24/07/2026 | Alexandre Pereira De Melo | RECORRENTE · FISCAL | R$ 297 | FOLLOW-UP | UTM · Instagram_Reels · Copa Gex [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Rastreado (UTM) |
| 23/07/2026 | Jessica Rocha De Sousa | ANUAL · CONTROLE | R$ 2.497 | IND. AMIGO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 22/07/2026 | Thiago Magalhães De Araújo | SEMESTRAL · CONTROLE | R$ 2.497 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 21/07/2026 | Gildasio Barros Da Silva | RECORRENTE · FISCAL | R$ 447 | YOUTUBE | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 20/07/2026 | Marcos Ferraz Afonso | ANUAL · FISCAL | R$ 3.997 | FOLLOW-UP | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 16/07/2026 | Ricardo Rosa | RECORRENTE · FISCAL | R$ 297 | SITE | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 14/07/2026 | Jormana Carvalho | RECORRENTE · ADMINISTRATIVO | R$ 297 | GEX ADM | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 13/07/2026 | Laert Silva Santos | ANUAL · FISCAL | R$ 2.497 | BIO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 13/07/2026 | João Vítor Cardosocancel. | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.297 | BIO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 09/07/2026 | Nivea Pereira De Oliveiracancel. | SEMESTRAL · CONTROLE | R$ 1.397 | BIO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 09/07/2026 | Max Paula | ANUAL · FISCAL | R$ 3.597 | FOLLOW-UP | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 06/07/2026 | José Farias | ANUAL · FISCAL | R$ 2.497 | WAGNER | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 06/07/2026 | Zaqueu Gomes | SEMESTRAL · CONTROLE | R$ 2.497 | WAGNER | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 04/07/2026 | Renato Lelio | ANUAL · FISCAL | R$ 3.597 | FOLLOW-UP | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 03/07/2026 | Paula Gabriela Dos Santos Da Silva | SEMESTRAL · CONTROLE | R$ 2.497 | FOLLOW-UP | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 03/07/2026 | Nielson Pablo Oliveira Soares | ANUAL · CONTROLE | R$ 3.597 | FOLLOW-UP | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 03/07/2026 | Carlos Da Silva Fernandes | ANUAL · FISCAL | R$ 297 | FOLLOW-UP | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 03/07/2026 | Walessa Cruz De Araújo | RECORRENTE · FISCAL | R$ 297 | WAGNER | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 03/07/2026 | Diego Moreira | RECORRENTE · FISCAL | R$ 297 | FOLLOW-UP | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 01/07/2026 | Rafael Da Silva Pereira | RECORRENTE · FISCAL | R$ 297 | WAGNER | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 30/06/2026 | Thiago Dos Santos Barbosa | ANUAL · FISCAL | R$ 2.297 | FOLLOW-UP | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 30/06/2026 | Carlos Madson Binda Caminha | ANUAL · FISCAL | R$ 2.297 | FOLLOW-UP | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 30/06/2026 | Maílson Silva Soares | ANUAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.497 | IND. AMIGO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 30/06/2026 | Miguel Andrade Soares | ANUAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.297 | IND. AMIGO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 30/06/2026 | Willianne Annele Silva Dos Santos Cardoso | ANUAL · FISCAL | R$ 3.397 | FOLLOW-UP | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 30/06/2026 | Gilberto Giuliano | ANUAL · FISCAL | R$ 3.397 | FOLLOW-UP | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 30/06/2026 | Gilberto Junior | ANUAL · FISCAL | R$ 3.397 | LIVE | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 30/06/2026 | Wilhyel Pedro Do Nascimento | ANUAL · CONTROLE | R$ 397 | FOLLOW-UP | UTM · Instagram_Reels · Copa Gex [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Rastreado (UTM) |
| 25/06/2026 | Luis Venâncio Freire Da Paz | RECORRENTE · FISCAL | R$ 447 | BIO | UTM · Instagram_Feed · Live Semanal [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Rastreado (UTM) |
| 25/06/2026 | Givanildo Freirecancel.divergência | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 1.297 | WAGNER | UTM · Instagram_Stories · Copa Gex [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Rastreado (UTM) |
| 25/06/2026 | Liliane Cavalcantecancel. | TRIMESTRAL · FISCAL | R$ 1.397 | YOUTUBE | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 24/06/2026 | Ruan Lucas Dos Santos Carvalho | ANUAL · CONTROLE | R$ 3.597 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 24/06/2026 | Renata Valler | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.497 | FOLLOW-UP | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 23/06/2026 | Sonia Maria Honorato Soares Dos Anjos | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 2.122 | FOLLOW-UP | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 23/06/2026 | Teura Pires Gomes | ANUAL · CONTROLE | R$ 2.497 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 23/06/2026 | Gabriel Pereira De Carvalho | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 2.297 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 23/06/2026 | Andrea Soares | SEMESTRAL · CONTROLE | R$ 1.297 | FOLLOW-UP | UTM · Instagram_Feed · Copa Gex [PF] [CONVERSÃO] Lead | Rastreado (UTM) |
| 22/06/2026 | Renato Martins Da Cruz | ANUAL · FISCAL | R$ 3.397 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 22/06/2026 | Ayrton Morais | SEMESTRAL · CONTROLE | R$ 2.497 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 22/06/2026 | Joao Pedro Ferreira | RECORRENTE · FISCAL | R$ 397 | FOLLOW-UP | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 21/06/2026 | João Victor Da Silva Pereira | ANUAL · FISCAL | R$ 2.497 | FOLLOW-UP | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 20/06/2026 | Victoria Mirelly | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 1.497 | FOLLOW-UP | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 19/06/2026 | Benjamim José Cunha Amorimcancel. | ANUAL · FISCAL | R$ 3.347 | WAGNER | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 19/06/2026 | Luizhi Gabrielycancel. | RECORRENTE · CONTROLE | R$ 447 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 19/06/2026 | Alexandre Augusto Jorge | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 3.905 | FOLLOW-UP | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 18/06/2026 | Ana Karoline | ANUAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.400 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 18/06/2026 | Marcelo Miotto | ANUAL · FISCAL | R$ 3.057 | WAGNER | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 18/06/2026 | Renan Silva | ANUAL · FISCAL | R$ 2.250 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 18/06/2026 | Fernando Luizcancel. | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 2.100 | YOUTUBE | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 17/06/2026 | Valéria Valentini | ANUAL · FISCAL | R$ 3.057 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 16/06/2026 | Itamar Antonio De Castro Da Silva | ANUAL · FISCAL | R$ 3.597 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 15/06/2026 | Tereza Queiroz | ANUAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.497 | FOLLOW-UP | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 15/06/2026 | Cristhian Chagas Ribeirocancel. | RECORRENTE · FISCAL | R$ 297 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 15/06/2026 | Carlos Erick França Martins | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 1.497 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 13/06/2026 | Thiciane Dookram Teixeira | ANUAL · FISCAL | R$ 2.497 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 11/06/2026 | João Bernardo Magalhães De Azevedo Cruz | RECORRENTE · ADMINISTRATIVO | R$ 297 | IND. AMIGO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 10/06/2026 | Guibson Ramos De Oliveira | RECORRENTE · FISCAL | R$ 447 | WAGNER | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 10/06/2026 | Ana Carolina Moura Xavier | ANUAL · CONTROLE | R$ 3.597 | FOLLOW-UP | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 10/06/2026 | Dayane Resende Pires | ANUAL · FISCAL | R$ 3.597 | FOLLOW-UP | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 09/06/2026 | Andrey Antonio | ANUAL · ADMINISTRATIVO | R$ 3.997 | WAGNER | UTM · Instagram_Reels · Live Semanal [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Rastreado (UTM) |
| 09/06/2026 | Alexandre Jayasi Fraga | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 1.397 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 09/06/2026 | Annalyz Morais | ANUAL · FISCAL | R$ 3.997 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 09/06/2026 | Nickole Martins Dos Santos | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 1.397 | LIVE | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 08/06/2026 | Daniela Conceição Seixas | ANUAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.497 | BIO | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 08/06/2026 | Liliane Anadão | ANUAL · FISCAL | R$ 3.597 | DIRECT | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 08/06/2026 | Emanuel Azevedo De Magalhães | ANUAL · FISCAL | R$ 2.518 | FOLLOW-UP | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 06/06/2026 | Rafael Bastos | RECORRENTE · FISCAL | R$ 447 | BIO | Meta Ads · ISS Manaus [PQ] [CONVERSÃO] [ENGAJAMENTO] Whatsapp · ADS 04 [IMG] | Rastreado (Ad) |
| 05/06/2026 | Rayssa Kelly Da Costa | ANUAL · ADMINISTRATIVO | R$ 3.597 | FOLLOW-UP | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 05/06/2026 | Andre Mizael | TRIMESTRAL · CONTROLE | R$ 1.197 | FOLLOW-UP | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 05/06/2026 | Charlany Da Cruz Leão | RECORRENTE · ADMINISTRATIVO | R$ 297 | FOLLOW-UP | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 04/06/2026 | José De Souza Gavinho Júnior | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 1.397 | FOLLOW-UP | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 04/06/2026 | Camila Cavalcante De Carvalho | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 1.497 | FOLLOW-UP | Meta Ads · ISS Manaus [PQ] [CONVERSÃO] [ENGAJAMENTO] Whatsapp · ADS 01 [IMG] | Rastreado (Ad) |
| 04/06/2026 | Zilmara Marcela De Souza Guedes | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 1.497 | FOLLOW-UP | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 04/06/2026 | Gabriel Cecílio Alves | RECORRENTE · ADMINISTRATIVO | R$ 297 | YOUTUBE | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 03/06/2026 | Elias Emanuel Queiroz Caldas | ANUAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.497 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 03/06/2026 | Luana Jessie Da Silva Garcia | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.497 | FOLLOW-UP | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 02/06/2026 | Anderson Vilela | ANUAL · CONTROLE | R$ 3.997 | FOLLOW-UP | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 02/06/2026 | Luciano Dos Santos Pereira | ANUAL · FISCAL | R$ 2.497 | LIVE | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 02/06/2026 | Elielton Francisco Da Fonseca Silva | ANUAL · FISCAL | R$ 3.197 | LIVE | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 01/06/2026 | Urias Souza De Almeida | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 1.497 | ADEMIR | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 01/06/2026 | Jeane Barbosa Da Silva | ANUAL · FISCAL | R$ 2.197 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 01/06/2026 | Paulo Alberto Silva De Lima | ANUAL · FISCAL | R$ 2.197 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 01/06/2026 | João Pedro | ANUAL · FISCAL | R$ 3.597 | FOLLOW-UP | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
