Relatório Diário
Captação por origem · separado por quinzena
Leads Totais
575
1 mês(es)
Vendas (relatório)
41
Conversão
7.13%
lead → venda
Follow-up
803
ações no período
Abril
575 leads · 41 vendas · 7.13% conv.
2ª Quinzena · dias 16–30
274 leads · 18 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | ADS IN | ADS AV | YOUTUBE | SITE | GEX ADM | Follow-up | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 2 | 5 | — | — | — | 1 | — | — | 102 | 8 | 3 |
| 29/04/2026 | 3 | — | 2 | — | — | 1 | — | — | 27 | 6 | 1 |
| 28/04/2026 | 1 | 5 | 2 | — | — | — | 2 | — | 45 | 10 | 2 |
| 27/04/2026 | 5 | 7 | 2 | — | — | 3 | — | — | 32 | 17 | 2 |
| 26/04/2026 | 3 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | 8 | — |
| 25/04/2026 | 5 | 4 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | 14 | — |
| 24/04/2026 | 9 | 5 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — | 18 | 1 |
| 23/04/2026 | 10 | 7 | — | 3 | 3 | — | 2 | 2 | 26 | 27 | — |
| 22/04/2026 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | 106 | 7 | 3 |
| 21/04/2026 | 4 | 3 | 3 | — | — | 1 | — | 1 | 80 | 12 | 2 |
| 20/04/2026 | 2 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | 8 | 1 |
| 19/04/2026 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | — | — | — | 30 | 20 | — |
| 18/04/2026 | 5 | 5 | — | 5 | 4 | — | — | 1 | 15 | 20 | — |
| 17/04/2026 | 9 | 10 | 4 | 6 | 11 | 2 | — | 3 | 20 | 45 | 1 |
| 16/04/2026 | 13 | 5 | 23 | 4 | 4 | 4 | 1 | — | 30 | 54 | 2 |
| Total | 80 | 66 | 50 | 20 | 28 | 15 | 6 | 9 | 513 | 274 | 18 |
1ª Quinzena · dias 01–15
301 leads · 23 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | ADS IN | ADS AV | YOUTUBE | SITE | GEX ADM | JANAINA | Follow-up | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 40 | 25 | 1 |
| 14/04/2026 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | — | — | — | 42 | 31 | 1 |
| 13/04/2026 | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | — | — | — | 63 | 29 | 5 |
| 12/04/2026 | 4 | 3 | — | 4 | 9 | — | — | — | — | — | 20 | — |
| 11/04/2026 | 4 | 2 | — | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | 12 | — |
| 10/04/2026 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | — | 2 | — | 20 | 24 | — |
| 09/04/2026 | 6 | 4 | — | 1 | 4 | 2 | — | — | — | 46 | 17 | 1 |
| 08/04/2026 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | — | — | — | — | 27 | 17 | 1 |
| 07/04/2026 | 3 | 4 | — | 6 | 7 | 2 | — | — | — | — | 22 | 2 |
| 06/04/2026 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | — | 24 | 3 |
| 05/04/2026 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | 22 | 1 |
| 04/04/2026 | 3 | 6 | 4 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 16 | — |
| 03/04/2026 | 2 | 3 | — | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | 10 | — |
| 02/04/2026 | 3 | 2 | 3 | — | — | 5 | — | 2 | — | 52 | 15 | 5 |
| 01/04/2026 | 5 | 3 | — | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 17 | 3 |
| Total | 66 | 60 | 39 | 42 | 61 | 20 | 2 | 10 | 1 | 290 | 301 | 23 |
Total do mês
575 leads41 vendas803 follow-up