Relatório Diário
Captação por origem · separado por quinzena
Leads Totais
360
1 mês(es)
Vendas (relatório)
34
Conversão
9.44%
lead → venda
Follow-up
1.163
ações no período
Março
360 leads · 34 vendas · 9.44% conv.
2ª Quinzena · dias 16–31
231 leads · 14 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | ADS IN | ADS AV | YOUTUBE | SITE | GEX ADM | Follow-up | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | — | — | 2 | 122 | 19 | — |
| 30/03/2026 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | — | — | — | — | 18 | — |
| 29/03/2026 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | 12 | — |
| 28/03/2026 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | 19 | — |
| 27/03/2026 | 2 | — | 2 | 3 | 2 | — | — | — | 24 | 9 | 1 |
| 26/03/2026 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | — | — | — | 91 | 19 | — |
| 25/03/2026 | 3 | — | 2 | 1 | 4 | — | — | 1 | 25 | 11 | 2 |
| 24/03/2026 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 36 | 14 | — |
| 23/03/2026 | 4 | — | — | 5 | 6 | — | — | — | 31 | 15 | — |
| 22/03/2026 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — | 15 | — |
| 21/03/2026 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 10 | — |
| 20/03/2026 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | — | — | — | 36 | 12 | — |
| 19/03/2026 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | — | — | 96 | 15 | 4 |
| 18/03/2026 | 7 | 1 | 5 | — | — | 1 | 1 | — | 207 | 15 | 1 |
| 17/03/2026 | 5 | 3 | 5 | — | — | 3 | 1 | 1 | 38 | 18 | 2 |
| 16/03/2026 | 4 | 1 | 1 | — | — | 1 | 3 | — | 49 | 10 | 4 |
| Total | 72 | 26 | 39 | 33 | 40 | 11 | 5 | 5 | 755 | 231 | 14 |
1ª Quinzena · dias 01–15
129 leads · 20 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | YOUTUBE | SITE | GEX ADM | JANAINA | Follow-up | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | 9 | 2 | 4 | — | 5 | — | — | — | 20 | — |
| 14/03/2026 | 5 | 3 | 4 | — | 2 | — | — | — | 14 | — |
| 13/03/2026 | 4 | 3 | 5 | 4 | — | 3 | — | 41 | 19 | 1 |
| 12/03/2026 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | — | — | 13 | 23 | 3 |
| 11/03/2026 | 3 | 1 | — | — | — | 3 | — | 213 | 7 | 1 |
| 10/03/2026 | 2 | 3 | — | — | — | 1 | — | 27 | 6 | 2 |
| 09/03/2026 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 17 | 3 | — |
| 08/03/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 07/03/2026 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 |
| 06/03/2026 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 |
| 05/03/2026 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 19 | 5 | 3 |
| 04/03/2026 | 3 | 2 | 3 | — | — | — | — | 10 | 8 | 1 |
| 03/03/2026 | 5 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 42 | 9 | 2 |
| 02/03/2026 | 5 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | 26 | 10 | 1 |
| 01/03/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 53 | 28 | 20 | 8 | 9 | 10 | 1 | 408 | 129 | 20 |
Total do mês
360 leads34 vendas1.163 follow-up