Relatório Diário
Captação por origem · separado por quinzena
Leads Totais
200
1 mês(es)
Vendas (relatório)
25
Conversão
12.50%
lead → venda
Follow-up
708
ações no período
Novembro
200 leads · 25 vendas · 12.50% conv.
2ª Quinzena · dias 16–30
0 leads · 0 vendas
| Data | Leads | Vendas |
|---|---|---|
| 30/11/2026 | — | — |
| 29/11/2026 | — | — |
| 28/11/2026 | — | — |
| 27/11/2026 | — | — |
| 26/11/2026 | — | — |
| 25/11/2026 | — | — |
| 24/11/2026 | — | — |
| 23/11/2026 | — | — |
| 22/11/2026 | — | — |
| 21/11/2026 | — | — |
| 20/11/2026 | — | — |
| 19/11/2026 | — | — |
| 18/11/2026 | — | — |
| 17/11/2026 | — | — |
| 16/11/2026 | — | — |
| Total | 0 | 0 |
1ª Quinzena · dias 01–15
200 leads · 25 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | YOUTUBE | GEX ADM | Follow-up | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14/11/2026 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 13/11/2026 | 1 | 6 | 1 | 1 | — | 58 | 20 | 1 |
| 12/11/2026 | 2 | 2 | — | — | — | 53 | 11 | 1 |
| 11/11/2026 | 1 | 2 | — | — | 1 | 104 | 10 | 2 |
| 10/11/2026 | 4 | 1 | — | 1 | — | 68 | 16 | 1 |
| 09/11/2026 | 1 | 1 | — | — | — | 106 | 18 | 1 |
| 08/11/2026 | — | 4 | — | — | 1 | — | 8 | — |
| 07/11/2026 | 2 | — | — | — | 2 | 58 | 16 | 4 |
| 06/11/2026 | 1 | 2 | — | — | — | 74 | 26 | — |
| 05/11/2026 | 2 | 3 | — | 1 | 1 | 103 | 10 | 4 |
| 04/11/2026 | 2 | 4 | — | 1 | 1 | 84 | 22 | 5 |
| 03/11/2026 | 3 | 1 | — | — | — | — | 26 | 3 |
| 02/11/2026 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 11 | — |
| 01/11/2026 | 1 | 4 | — | — | — | — | 6 | 1 |
| Total | 22 | 31 | 1 | 5 | 7 | 708 | 200 | 25 |
Total do mês
200 leads25 vendas708 follow-up