Relatório Diário
Captação por origem · separado por quinzena
Leads Totais
305
1 mês(es)
Vendas (relatório)
15
Conversão
4.92%
lead → venda
Follow-up
934
ações no período
Setembro
305 leads · 15 vendas · 4.92% conv.
2ª Quinzena · dias 16–30
0 leads · 0 vendas
| Data | Leads | Vendas |
|---|---|---|
| 30/09/2026 | — | — |
| 29/09/2026 | — | — |
| 28/09/2026 | — | — |
| 27/09/2026 | — | — |
| 26/09/2026 | — | — |
| 25/09/2026 | — | — |
| 24/09/2026 | — | — |
| 23/09/2026 | — | — |
| 22/09/2026 | — | — |
| 21/09/2026 | — | — |
| 20/09/2026 | — | — |
| 19/09/2026 | — | — |
| 18/09/2026 | — | — |
| 17/09/2026 | — | — |
| 16/09/2026 | — | — |
| Total | 0 | 0 |
1ª Quinzena · dias 01–15
305 leads · 15 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | YOUTUBE | GEX ADM | Follow-up | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14/09/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13/09/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/09/2026 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 11/09/2026 | 8 | 5 | 2 | — | — | 125 | 23 | 1 |
| 10/09/2026 | 3 | 5 | 1 | — | 1 | 91 | 33 | — |
| 09/09/2026 | 1 | 4 | — | 1 | — | 124 | 26 | 1 |
| 08/09/2026 | 5 | 5 | 1 | 1 | — | 102 | 34 | 2 |
| 07/09/2026 | 1 | 4 | — | 1 | 1 | — | 19 | — |
| 06/09/2026 | 6 | 2 | — | — | — | — | 21 | — |
| 05/09/2026 | — | 3 | — | — | — | — | 25 | 2 |
| 04/09/2026 | 3 | 6 | 1 | 1 | — | 114 | 22 | — |
| 03/09/2026 | 2 | 1 | — | — | — | 83 | 20 | 2 |
| 02/09/2026 | 2 | 5 | — | — | 1 | 151 | 37 | 1 |
| 01/09/2026 | 7 | 3 | 1 | — | 5 | 144 | 45 | 5 |
| Total | 38 | 43 | 6 | 4 | 8 | 934 | 305 | 15 |
Total do mês
305 leads15 vendas934 follow-up