Relatório Diário
Captação por origem · separado por quinzena
Leads Totais
593
1 mês(es)
Vendas (relatório)
37
Conversão
6.24%
lead → venda
Follow-up
1.766
ações no período
Setembro
593 leads · 37 vendas · 6.24% conv.
2ª Quinzena · dias 16–30
229 leads · 19 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | YOUTUBE | GEX ADM | JANAINA | Follow-up | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 3 | 5 | — | — | 1 | — | — | 14 | 3 |
| 29/09/2026 | 2 | 6 | — | — | 1 | — | — | 16 | 2 |
| 28/09/2026 | 1 | 8 | 1 | — | 1 | — | — | 16 | 1 |
| 27/09/2026 | — | 7 | — | — | — | — | — | 11 | — |
| 26/09/2026 | 1 | 4 | 1 | — | — | — | — | 7 | — |
| 25/09/2026 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | 11 | — |
| 24/09/2026 | — | 8 | — | — | — | — | — | 16 | 4 |
| 23/09/2026 | 6 | 5 | — | — | — | — | 101 | 15 | — |
| 22/09/2026 | 5 | 2 | 1 | — | — | — | 57 | 12 | 2 |
| 21/09/2026 | 3 | 3 | — | 3 | — | — | 84 | 20 | 5 |
| 20/09/2026 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 8 | — |
| 19/09/2026 | — | 3 | — | — | — | — | — | 12 | — |
| 18/09/2026 | 1 | 4 | — | — | 2 | 1 | 63 | 15 | — |
| 17/09/2026 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | 116 | 22 | 1 |
| 16/09/2026 | 3 | 4 | — | 2 | 1 | — | 171 | 34 | 1 |
| Total | 32 | 66 | 3 | 5 | 8 | 1 | 592 | 229 | 19 |
1ª Quinzena · dias 01–15
364 leads · 18 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | YOUTUBE | GEX ADM | Follow-up | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 3 | 6 | 1 | — | — | 125 | 20 | — |
| 14/09/2026 | 2 | 2 | — | — | — | 86 | 25 | 3 |
| 13/09/2026 | 1 | 4 | — | — | — | — | 16 | — |
| 12/09/2026 | 1 | 5 | — | — | — | 29 | 13 | 1 |
| 11/09/2026 | 8 | 5 | 2 | — | — | 125 | 23 | 1 |
| 10/09/2026 | 3 | 5 | 1 | — | 1 | 91 | 33 | — |
| 09/09/2026 | 1 | 4 | — | 1 | — | 124 | 24 | 1 |
| 08/09/2026 | 5 | 5 | 1 | 1 | — | 102 | 34 | 2 |
| 07/09/2026 | 1 | 4 | — | 1 | 1 | — | 18 | — |
| 06/09/2026 | 6 | 2 | — | — | — | — | 21 | — |
| 05/09/2026 | — | 3 | — | — | — | — | 26 | 2 |
| 04/09/2026 | 3 | 6 | 1 | 1 | — | 114 | 23 | — |
| 03/09/2026 | 2 | 1 | — | — | — | 83 | 21 | 2 |
| 02/09/2026 | 2 | 5 | — | — | 1 | 151 | 31 | 1 |
| 01/09/2026 | 7 | 3 | 1 | — | 5 | 144 | 36 | 5 |
| Total | 45 | 60 | 7 | 4 | 8 | 1.174 | 364 | 18 |
Total do mês
593 leads37 vendas1.766 follow-up