Visão Geral
Tudo · 255 vendas · 2.350 leads
Faturamento Líquido
R$ 517.250
Bruto R$ 543.202
Investimento Meta
R$ 20.210
ROAS 25.59x
Total de Leads
2.350
CPL R$ 8,60
Vendas Líquidas
255
Ticket R$ 2.028
Funil de Conversão
Da impressão ao faturamento
Impressões3.098.671
CPMR$ 6,52
Cliques43.271
CTR1.40%
Conversas532
CPCR$ 0,47
Leads2.350
Conv. Lead10.9%
FaturamentoR$ 517.250
TicketR$ 2.028
Performance do Período
Tudo
Vendas brutas
272
17 cancelada(s)
Cancelamentos
R$ 25.952
4.8% do bruto
Ciclo médio
26.0d
início → venda
Vendas atribuídas Meta
0
532 conversas iniciadas
ROAS
25.59xR$ 517.250 ÷ R$ 20.210
fat. líquido / invest. Meta
Captação Diária
184 dias
Faturamento Diário
126 dias com venda
Top Criativos
Por investimento — Meta Ads
| # | Criativo | Invest. | Cliques | Conversas | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ads - Estude para o TCE/AM com o GEx | R$ 1.965 | 1.204 | 44 | — |
| 02 | Ads - SEFAZ/TO - Auditor Fiscal | R$ 855 | 209 | 13 | — |
| 03 | Post do Instagram: Os dados não mentem: o... | R$ 851 | 766 | 12 | — |
| 04 | Post do Instagram: No GEx, não trabalhamos com a... | R$ 848 | 2.375 | 12 | — |
| 05 | Ads - CLDF, 90% na objetiva e 95% discursiva | R$ 818 | 9.634 | 3 | — |
| 06 | ADS04 [VDO] Avançado | R$ 726 | 492 | 77 | — |
| 07 | AD02 O MITO DAS 10H [VDO] | R$ 578 | 766 | 12 | — |
| 08 | [DC] ADS02 | R$ 531 | 134 | 8 | — |
Origem dos Leads
RELATÓRIO DIÁRIO
| Canal | Leads | % |
|---|---|---|
BIO | 829 | 36.6% |
WAGNER | 609 | 26.9% |
DIRECT | 283 | 12.5% |
ADS AV | 162 | 7.1% |
YOUTUBE | 124 | 5.5% |
ADS IN | 101 | 4.5% |
GEX ADM | 92 | 4.1% |
SITE | 43 | 1.9% |
Faturamento por Mês
Evolução do faturamento líquido
Gex Dashboard · TudoAtualizado a cada 60s