Visão Geral
Tudo · 341 vendas · 3.661 leads
Faturamento Líquido
R$ 677.075
Bruto R$ 720.327
Investimento
R$ 34.077
Meta R$ 25.812 · Google R$ 8.265
Total de Leads
3.661
CPL R$ 9,31
Vendas Líquidas
341
Ticket R$ 1.986
Funil de Conversão
Da impressão ao faturamento
Impressões2.704.759
CPMR$ 9,54
Cliques50.906
CTR1.88%
Conversas1.356
CPCR$ 0,51
Leads3.661
Conv. Lead9.3%
FaturamentoR$ 677.075
TicketR$ 1.986
Performance do Período
Tudo
Vendas brutas
368
27 cancelada(s)
Cancelamentos
R$ 43.252
6.0% do bruto
Ciclo médio
183.4d
início → venda
Vendas atribuídas Meta
0
1.356 conversas iniciadas
ROAS
19.87xR$ 677.075 ÷ R$ 34.077
fat. líquido / invest. (Meta R$ 25.812 + Google R$ 8.265)
Captação Diária
248 dias
Faturamento Diário
173 dias com venda
Top Criativos
Por investimento — Meta Ads
| # | Criativo | Invest. | Cliques | Conversas | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Post do Instagram: SE VOCÊ QUER SER... | R$ 2.477 | 5.482 | 257 | — |
| 02 | Ads - Vitória x Preço da Vitória | R$ 2.255 | 13.736 | 45 | — |
| 03 | ADS 02 O MITO DAS 10H [VDO] | R$ 1.990 | 460 | 241 | — |
| 04 | Post do Instagram: Dá para conciliar o concurso... | R$ 1.477 | 5.244 | 60 | — |
| 05 | ADS 04 [IMG] | R$ 1.056 | 400 | 82 | — |
| 06 | ADS03 [VDO] | R$ 919 | 908 | 11 | — |
| 07 | Post do Instagram: Os dados não mentem: o... | R$ 879 | 836 | 16 | — |
| 08 | AD02 O MITO DAS 10H [VDO] | R$ 835 | 655 | 13 | — |
Origem dos Leads
RELATÓRIO DIÁRIO
| Canal | Leads | % |
|---|---|---|
BIO | 1.055 | 35.8% |
WAGNER | 870 | 29.5% |
DIRECT | 381 | 12.9% |
ADS AV | 162 | 5.5% |
YOUTUBE | 158 | 5.4% |
GEX ADM | 151 | 5.1% |
ADS IN | 101 | 3.4% |
SITE | 43 | 1.5% |
Faturamento por Mês
Evolução do faturamento líquido
Gex Dashboard · TudoAtualizado a cada 60s