Relatório Diário
Captação por origem · separado por quinzena
Leads Totais
2.350
7 mês(es)
Vendas (relatório)
265
Conversão
11.28%
lead → venda
Follow-up
3.793
ações no período
Julho
140 leads · 11 vendas · 7.86% conv.
2ª Quinzena · dias 16–31
0 leads · 0 vendas
| Data | Leads | Vendas |
|---|---|---|
| 31/07/2026 | — | — |
| 30/07/2026 | — | — |
| 29/07/2026 | — | — |
| 28/07/2026 | — | — |
| 27/07/2026 | — | — |
| 26/07/2026 | — | — |
| 25/07/2026 | — | — |
| 24/07/2026 | — | — |
| 23/07/2026 | — | — |
| 22/07/2026 | — | — |
| 21/07/2026 | — | — |
| 20/07/2026 | — | — |
| 19/07/2026 | — | — |
| 18/07/2026 | — | — |
| 17/07/2026 | — | — |
| 16/07/2026 | — | — |
| Total | 0 | 0 |
1ª Quinzena · dias 01–15
140 leads · 11 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | YOUTUBE | GEX ADM | Follow-up | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14/07/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13/07/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/07/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/07/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/07/2026 | — | 9 | — | — | — | — | 23 | — |
| 09/07/2026 | 2 | 4 | 1 | — | — | 69 | 36 | 2 |
| 08/07/2026 | 3 | 10 | — | — | 2 | 38 | 27 | — |
| 07/07/2026 | — | 3 | — | 2 | 1 | 57 | 6 | — |
| 06/07/2026 | 1 | — | 1 | — | 1 | 82 | 4 | 2 |
| 05/07/2026 | — | 3 | 1 | — | — | — | 4 | — |
| 04/07/2026 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | — | 11 | 1 |
| 03/07/2026 | 1 | 5 | 2 | — | 1 | — | 9 | 6 |
| 02/07/2026 | 3 | 6 | 3 | — | — | 17 | 12 | — |
| 01/07/2026 | 1 | 2 | 2 | — | 2 | 16 | 8 | — |
| Total | 16 | 44 | 12 | 3 | 7 | 279 | 140 | 11 |
Total do mês
140 leads11 vendas279 follow-up
Junho
319 leads · 66 vendas · 20.69% conv.
2ª Quinzena · dias 16–30
137 leads · 34 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | YOUTUBE | GEX ADM | JANAINA | IND. AMIGO | Follow-up | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 213 | 5 | 8 |
| 29/06/2026 | 5 | 1 | — | — | 1 | — | — | 30 | 7 | 2 |
| 28/06/2026 | 2 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | 9 | — |
| 27/06/2026 | 4 | — | 1 | — | — | — | — | — | 6 | — |
| 26/06/2026 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 44 | 3 | — |
| 25/06/2026 | 2 | 8 | 5 | — | 1 | — | — | — | 20 | 4 |
| 24/06/2026 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 32 | 6 | 3 |
| 23/06/2026 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | — | — | 28 | 21 | 3 |
| 22/06/2026 | 5 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | 11 | 3 |
| 21/06/2026 | 2 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | 9 | 1 |
| 20/06/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 9 | 5 | 1 |
| 19/06/2026 | 1 | 4 | 1 | — | 1 | — | — | 33 | 7 | 3 |
| 18/06/2026 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | 53 | 6 | 4 |
| 17/06/2026 | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 91 | 8 | 1 |
| 16/06/2026 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | — | — | — | 14 | 1 |
| Total | 35 | 48 | 16 | 9 | 12 | 1 | 1 | 533 | 137 | 34 |
1ª Quinzena · dias 01–15
182 leads · 32 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | YOUTUBE | GEX ADM | ADEMIR | JANAINA | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 7 | 3 |
| 14/06/2026 | 2 | 3 | — | 2 | 4 | — | — | 11 | — |
| 13/06/2026 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 10 | 1 |
| 12/06/2026 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 4 | — |
| 11/06/2026 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | 8 | 2 |
| 10/06/2026 | 15 | 9 | — | 1 | 1 | — | — | 26 | 3 |
| 09/06/2026 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | — | — | 15 | 3 |
| 08/06/2026 | 3 | 3 | 2 | — | 1 | — | — | 9 | 3 |
| 07/06/2026 | 2 | 4 | 1 | — | — | — | — | 7 | — |
| 06/06/2026 | 5 | 2 | — | 1 | 2 | — | — | 11 | 1 |
| 05/06/2026 | 3 | 3 | — | 2 | 2 | — | 1 | 11 | 3 |
| 04/06/2026 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | — | — | 16 | 3 |
| 03/06/2026 | 2 | 3 | — | 1 | — | 3 | — | 9 | 5 |
| 02/06/2026 | 5 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | 15 | 1 |
| 01/06/2026 | 5 | 7 | 4 | 3 | — | 1 | — | 23 | 4 |
| Total | 61 | 54 | 17 | 20 | 15 | 4 | 1 | 182 | 32 |
Total do mês
319 leads66 vendas533 follow-up
Maio
417 leads · 50 vendas · 11.99% conv.
2ª Quinzena · dias 16–31
248 leads · 24 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | ADS IN | ADS AV | YOUTUBE | SITE | GEX ADM | JANAINA | Follow-up | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | 2 | 6 | 1 | — | — | — | 3 | — | 1 | — | 13 | — |
| 30/05/2026 | 2 | 5 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 10 | 2 |
| 29/05/2026 | 4 | 9 | 2 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 19 | 2 |
| 28/05/2026 | 3 | 6 | 1 | — | — | 1 | 3 | — | — | — | 14 | 1 |
| 27/05/2026 | 2 | 12 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | 18 | 1 |
| 26/05/2026 | 3 | 8 | 2 | — | 2 | — | — | 1 | — | — | 16 | 4 |
| 25/05/2026 | 5 | 5 | 1 | — | 3 | — | — | — | 1 | 96 | 15 | 3 |
| 24/05/2026 | 5 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 8 | 1 |
| 23/05/2026 | 2 | 7 | 2 | — | 6 | 1 | — | — | — | — | 18 | 1 |
| 22/05/2026 | 3 | 1 | — | — | 9 | 2 | — | 2 | — | 54 | 17 | 3 |
| 21/05/2026 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | 47 | 13 | 3 |
| 20/05/2026 | 7 | 11 | — | 3 | 5 | — | 2 | — | 1 | 61 | 29 | 1 |
| 19/05/2026 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | — | — | 1 | — | 55 | 23 | — |
| 18/05/2026 | 2 | 1 | — | — | — | 2 | — | 1 | — | 59 | 6 | 1 |
| 17/05/2026 | 4 | 5 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | 13 | — |
| 16/05/2026 | 12 | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 16 | 1 |
| Total | 63 | 91 | 20 | 5 | 33 | 9 | 13 | 10 | 4 | 372 | 248 | 24 |
1ª Quinzena · dias 01–15
169 leads · 26 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | ADS IN | YOUTUBE | SITE | GEX ADM | ADEMIR | JANAINA | Follow-up | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 9 | 6 | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 19 | 1 |
| 14/05/2026 | 4 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — | 41 | 12 | 2 |
| 13/05/2026 | 3 | 3 | — | — | 3 | — | 2 | — | — | 29 | 11 | 1 |
| 12/05/2026 | 4 | 5 | 8 | — | 4 | — | — | — | — | 43 | 21 | 5 |
| 11/05/2026 | 4 | 6 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | 27 | 18 | 4 |
| 10/05/2026 | 1 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | 1 | — | 7 | — |
| 09/05/2026 | 2 | — | 3 | — | 5 | — | — | — | — | 14 | 10 | 2 |
| 08/05/2026 | 1 | 1 | 2 | — | 3 | — | 3 | — | — | 36 | 10 | 2 |
| 07/05/2026 | 6 | 4 | — | — | — | 3 | — | — | — | 36 | 13 | 3 |
| 06/05/2026 | 3 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 105 | 8 | 2 |
| 05/05/2026 | 1 | 4 | 2 | — | 3 | — | — | — | — | 111 | 10 | 1 |
| 04/05/2026 | 1 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 175 | 10 | 1 |
| 03/05/2026 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
| 02/05/2026 | 2 | 4 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 26 | 8 | 2 |
| 01/05/2026 | 3 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 7 | — |
| Total | 44 | 53 | 27 | 1 | 29 | 6 | 6 | 1 | 2 | 643 | 169 | 26 |
Total do mês
417 leads50 vendas1.015 follow-up
Abril
575 leads · 41 vendas · 7.13% conv.
2ª Quinzena · dias 16–30
274 leads · 18 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | ADS IN | ADS AV | YOUTUBE | SITE | GEX ADM | Follow-up | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 2 | 5 | — | — | — | 1 | — | — | 102 | 8 | 3 |
| 29/04/2026 | 3 | — | 2 | — | — | 1 | — | — | 27 | 6 | 1 |
| 28/04/2026 | 1 | 5 | 2 | — | — | — | 2 | — | 45 | 10 | 2 |
| 27/04/2026 | 5 | 7 | 2 | — | — | 3 | — | — | 32 | 17 | 2 |
| 26/04/2026 | 3 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | 8 | — |
| 25/04/2026 | 5 | 4 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | 14 | — |
| 24/04/2026 | 9 | 5 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — | 18 | 1 |
| 23/04/2026 | 10 | 7 | — | 3 | 3 | — | 2 | 2 | 26 | 27 | — |
| 22/04/2026 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | 106 | 7 | 3 |
| 21/04/2026 | 4 | 3 | 3 | — | — | 1 | — | 1 | 80 | 12 | 2 |
| 20/04/2026 | 2 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | 8 | 1 |
| 19/04/2026 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | — | — | — | 30 | 20 | — |
| 18/04/2026 | 5 | 5 | — | 5 | 4 | — | — | 1 | 15 | 20 | — |
| 17/04/2026 | 9 | 10 | 4 | 6 | 11 | 2 | — | 3 | 20 | 45 | 1 |
| 16/04/2026 | 13 | 5 | 23 | 4 | 4 | 4 | 1 | — | 30 | 54 | 2 |
| Total | 80 | 66 | 50 | 20 | 28 | 15 | 6 | 9 | 513 | 274 | 18 |
1ª Quinzena · dias 01–15
301 leads · 23 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | ADS IN | ADS AV | YOUTUBE | SITE | GEX ADM | JANAINA | Follow-up | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 40 | 25 | 1 |
| 14/04/2026 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | — | — | — | 42 | 31 | 1 |
| 13/04/2026 | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | — | — | — | 63 | 29 | 5 |
| 12/04/2026 | 4 | 3 | — | 4 | 9 | — | — | — | — | — | 20 | — |
| 11/04/2026 | 4 | 2 | — | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | 12 | — |
| 10/04/2026 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | — | 2 | — | 20 | 24 | — |
| 09/04/2026 | 6 | 4 | — | 1 | 4 | 2 | — | — | — | 46 | 17 | 1 |
| 08/04/2026 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | — | — | — | — | 27 | 17 | 1 |
| 07/04/2026 | 3 | 4 | — | 6 | 7 | 2 | — | — | — | — | 22 | 2 |
| 06/04/2026 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | — | 24 | 3 |
| 05/04/2026 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | 22 | 1 |
| 04/04/2026 | 3 | 6 | 4 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 16 | — |
| 03/04/2026 | 2 | 3 | — | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | 10 | — |
| 02/04/2026 | 3 | 2 | 3 | — | — | 5 | — | 2 | — | 52 | 15 | 5 |
| 01/04/2026 | 5 | 3 | — | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 17 | 3 |
| Total | 66 | 60 | 39 | 42 | 61 | 20 | 2 | 10 | 1 | 290 | 301 | 23 |
Total do mês
575 leads41 vendas803 follow-up
Março
360 leads · 34 vendas · 9.44% conv.
2ª Quinzena · dias 16–31
231 leads · 14 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | ADS IN | ADS AV | YOUTUBE | SITE | GEX ADM | Follow-up | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | — | — | 2 | 122 | 19 | — |
| 30/03/2026 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | — | — | — | — | 18 | — |
| 29/03/2026 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | 12 | — |
| 28/03/2026 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | 19 | — |
| 27/03/2026 | 2 | — | 2 | 3 | 2 | — | — | — | 24 | 9 | 1 |
| 26/03/2026 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | — | — | — | 91 | 19 | — |
| 25/03/2026 | 3 | — | 2 | 1 | 4 | — | — | 1 | 25 | 11 | 2 |
| 24/03/2026 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 36 | 14 | — |
| 23/03/2026 | 4 | — | — | 5 | 6 | — | — | — | 31 | 15 | — |
| 22/03/2026 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — | 15 | — |
| 21/03/2026 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 10 | — |
| 20/03/2026 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | — | — | — | 36 | 12 | — |
| 19/03/2026 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | — | — | 96 | 15 | 4 |
| 18/03/2026 | 7 | 1 | 5 | — | — | 1 | 1 | — | 207 | 15 | 1 |
| 17/03/2026 | 5 | 3 | 5 | — | — | 3 | 1 | 1 | 38 | 18 | 2 |
| 16/03/2026 | 4 | 1 | 1 | — | — | 1 | 3 | — | 49 | 10 | 4 |
| Total | 72 | 26 | 39 | 33 | 40 | 11 | 5 | 5 | 755 | 231 | 14 |
1ª Quinzena · dias 01–15
129 leads · 20 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | YOUTUBE | SITE | GEX ADM | JANAINA | Follow-up | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | 9 | 2 | 4 | — | 5 | — | — | — | 20 | — |
| 14/03/2026 | 5 | 3 | 4 | — | 2 | — | — | — | 14 | — |
| 13/03/2026 | 4 | 3 | 5 | 4 | — | 3 | — | 41 | 19 | 1 |
| 12/03/2026 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | — | — | 13 | 23 | 3 |
| 11/03/2026 | 3 | 1 | — | — | — | 3 | — | 213 | 7 | 1 |
| 10/03/2026 | 2 | 3 | — | — | — | 1 | — | 27 | 6 | 2 |
| 09/03/2026 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 17 | 3 | — |
| 08/03/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 07/03/2026 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 |
| 06/03/2026 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 |
| 05/03/2026 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 19 | 5 | 3 |
| 04/03/2026 | 3 | 2 | 3 | — | — | — | — | 10 | 8 | 1 |
| 03/03/2026 | 5 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 42 | 9 | 2 |
| 02/03/2026 | 5 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | 26 | 10 | 1 |
| 01/03/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 53 | 28 | 20 | 8 | 9 | 10 | 1 | 408 | 129 | 20 |
Total do mês
360 leads34 vendas1.163 follow-up
Fevereiro
261 leads · 40 vendas · 15.33% conv.
2ª Quinzena · dias 16–28
126 leads · 18 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | GRUPO | GEX ADM | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 7 | 2 | — | — | — | 9 | 1 |
| 27/02/2026 | 2 | 2 | — | — | — | 4 | 2 |
| 26/02/2026 | 7 | 4 | — | 2 | 1 | 14 | 2 |
| 25/02/2026 | 3 | 3 | — | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 24/02/2026 | 11 | 1 | — | — | — | 12 | 1 |
| 23/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | 7 | 4 |
| 22/02/2026 | 3 | 1 | — | — | — | 4 | — |
| 21/02/2026 | 2 | 2 | — | — | — | 4 | 1 |
| 20/02/2026 | 5 | 1 | 2 | — | — | 8 | 1 |
| 19/02/2026 | 9 | 2 | — | — | — | 11 | 1 |
| 18/02/2026 | 5 | 4 | 1 | — | 1 | 11 | 2 |
| 17/02/2026 | 16 | 2 | 1 | — | — | 19 | 1 |
| 16/02/2026 | 9 | 5 | — | — | — | 14 | 1 |
| Total | 80 | 32 | 6 | 4 | 4 | 126 | 18 |
1ª Quinzena · dias 01–15
135 leads · 22 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | SITE | GEX ADM | JANAINA | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | 5 | 5 | — | — | — | — | 10 | — |
| 14/02/2026 | 4 | 1 | — | — | — | — | 5 | — |
| 13/02/2026 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | — | 7 | 1 |
| 12/02/2026 | 7 | 1 | — | — | — | 1 | 9 | 1 |
| 11/02/2026 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 10/02/2026 | 12 | 2 | — | — | 1 | — | 15 | — |
| 09/02/2026 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | — | 13 | 4 |
| 08/02/2026 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 1 |
| 07/02/2026 | 6 | — | — | — | — | — | 6 | — |
| 06/02/2026 | 3 | 1 | — | — | — | — | 4 | 1 |
| 05/02/2026 | 8 | 2 | — | — | — | — | 10 | 3 |
| 04/02/2026 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | — | 21 | 2 |
| 03/02/2026 | 5 | 2 | 3 | — | — | — | 10 | 3 |
| 02/02/2026 | 13 | 6 | 2 | — | — | 2 | 23 | 5 |
| 01/02/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 84 | 30 | 12 | 2 | 4 | 3 | 135 | 22 |
Total do mês
261 leads40 vendas
Janeiro
278 leads · 23 vendas · 8.27% conv.
2ª Quinzena · dias 16–31
194 leads · 15 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 3 | 2 | — | 5 | 1 |
| 30/01/2026 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| 29/01/2026 | 7 | — | — | 7 | 1 |
| 28/01/2026 | 8 | — | 1 | 9 | — |
| 27/01/2026 | 12 | 5 | 2 | 19 | 3 |
| 26/01/2026 | 28 | 10 | 1 | 39 | 4 |
| 25/01/2026 | — | — | — | — | — |
| 24/01/2026 | — | — | — | — | — |
| 23/01/2026 | 14 | 5 | 3 | 22 | 3 |
| 22/01/2026 | 18 | 2 | 3 | 23 | 1 |
| 21/01/2026 | 8 | 4 | 4 | 16 | — |
| 20/01/2026 | 14 | 2 | 2 | 18 | 1 |
| 19/01/2026 | 13 | 4 | — | 17 | — |
| 18/01/2026 | — | — | — | — | — |
| 17/01/2026 | 4 | — | 1 | 5 | — |
| 16/01/2026 | 2 | 4 | — | 6 | — |
| Total | 135 | 40 | 19 | 194 | 15 |
1ª Quinzena · dias 01–15
84 leads · 8 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | JANAINA | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 2 | 1 | 1 | — | 4 | 1 |
| 14/01/2026 | 3 | 1 | 2 | — | 6 | — |
| 13/01/2026 | 1 | 2 | 1 | — | 4 | — |
| 12/01/2026 | 2 | 3 | — | — | 5 | 1 |
| 11/01/2026 | — | — | — | — | — | — |
| 10/01/2026 | — | — | — | — | — | — |
| 09/01/2026 | 1 | — | 1 | — | 2 | — |
| 08/01/2026 | 2 | 3 | — | — | 5 | — |
| 07/01/2026 | 3 | 4 | — | — | 7 | 2 |
| 06/01/2026 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | — |
| 05/01/2026 | 2 | 11 | — | — | 13 | 3 |
| 04/01/2026 | 5 | 2 | — | — | 7 | — |
| 03/01/2026 | 2 | 1 | — | — | 3 | — |
| 02/01/2026 | 10 | 4 | — | — | 14 | 1 |
| 01/01/2026 | 4 | 1 | — | — | 5 | — |
| Total | 40 | 37 | 6 | 1 | 84 | 8 |
Total do mês
278 leads23 vendas