Relatório Diário
Captação por origem · separado por quinzena
Leads Totais
278
1 mês(es)
Vendas (relatório)
23
Conversão
8.27%
lead → venda
Follow-up
0
ações no período
Janeiro
278 leads · 23 vendas · 8.27% conv.
2ª Quinzena · dias 16–31
194 leads · 15 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 3 | 2 | — | 5 | 1 |
| 30/01/2026 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| 29/01/2026 | 7 | — | — | 7 | 1 |
| 28/01/2026 | 8 | — | 1 | 9 | — |
| 27/01/2026 | 12 | 5 | 2 | 19 | 3 |
| 26/01/2026 | 28 | 10 | 1 | 39 | 4 |
| 25/01/2026 | — | — | — | — | — |
| 24/01/2026 | — | — | — | — | — |
| 23/01/2026 | 14 | 5 | 3 | 22 | 3 |
| 22/01/2026 | 18 | 2 | 3 | 23 | 1 |
| 21/01/2026 | 8 | 4 | 4 | 16 | — |
| 20/01/2026 | 14 | 2 | 2 | 18 | 1 |
| 19/01/2026 | 13 | 4 | — | 17 | — |
| 18/01/2026 | — | — | — | — | — |
| 17/01/2026 | 4 | — | 1 | 5 | — |
| 16/01/2026 | 2 | 4 | — | 6 | — |
| Total | 135 | 40 | 19 | 194 | 15 |
1ª Quinzena · dias 01–15
84 leads · 8 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | JANAINA | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 2 | 1 | 1 | — | 4 | 1 |
| 14/01/2026 | 3 | 1 | 2 | — | 6 | — |
| 13/01/2026 | 1 | 2 | 1 | — | 4 | — |
| 12/01/2026 | 2 | 3 | — | — | 5 | 1 |
| 11/01/2026 | — | — | — | — | — | — |
| 10/01/2026 | — | — | — | — | — | — |
| 09/01/2026 | 1 | — | 1 | — | 2 | — |
| 08/01/2026 | 2 | 3 | — | — | 5 | — |
| 07/01/2026 | 3 | 4 | — | — | 7 | 2 |
| 06/01/2026 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | — |
| 05/01/2026 | 2 | 11 | — | — | 13 | 3 |
| 04/01/2026 | 5 | 2 | — | — | 7 | — |
| 03/01/2026 | 2 | 1 | — | — | 3 | — |
| 02/01/2026 | 10 | 4 | — | — | 14 | 1 |
| 01/01/2026 | 4 | 1 | — | — | 5 | — |
| Total | 40 | 37 | 6 | 1 | 84 | 8 |
Total do mês
278 leads23 vendas