Relatório Diário
Captação por origem · separado por quinzena
Leads Totais
140
1 mês(es)
Vendas (relatório)
11
Conversão
7.86%
lead → venda
Follow-up
279
ações no período
Julho
140 leads · 11 vendas · 7.86% conv.
2ª Quinzena · dias 16–31
0 leads · 0 vendas
| Data | Leads | Vendas |
|---|---|---|
| 31/07/2026 | — | — |
| 30/07/2026 | — | — |
| 29/07/2026 | — | — |
| 28/07/2026 | — | — |
| 27/07/2026 | — | — |
| 26/07/2026 | — | — |
| 25/07/2026 | — | — |
| 24/07/2026 | — | — |
| 23/07/2026 | — | — |
| 22/07/2026 | — | — |
| 21/07/2026 | — | — |
| 20/07/2026 | — | — |
| 19/07/2026 | — | — |
| 18/07/2026 | — | — |
| 17/07/2026 | — | — |
| 16/07/2026 | — | — |
| Total | 0 | 0 |
1ª Quinzena · dias 01–15
140 leads · 11 vendas
| Data | BIO | WAGNER | DIRECT | YOUTUBE | GEX ADM | Follow-up | Leads | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14/07/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13/07/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/07/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/07/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/07/2026 | — | 9 | — | — | — | — | 23 | — |
| 09/07/2026 | 2 | 4 | 1 | — | — | 69 | 36 | 2 |
| 08/07/2026 | 3 | 10 | — | — | 2 | 38 | 27 | — |
| 07/07/2026 | — | 3 | — | 2 | 1 | 57 | 6 | — |
| 06/07/2026 | 1 | — | 1 | — | 1 | 82 | 4 | 2 |
| 05/07/2026 | — | 3 | 1 | — | — | — | 4 | — |
| 04/07/2026 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | — | 11 | 1 |
| 03/07/2026 | 1 | 5 | 2 | — | 1 | — | 9 | 6 |
| 02/07/2026 | 3 | 6 | 3 | — | — | 17 | 12 | — |
| 01/07/2026 | 1 | 2 | 2 | — | 2 | 16 | 8 | — |
| Total | 16 | 44 | 12 | 3 | 7 | 279 | 140 | 11 |
Total do mês
140 leads11 vendas279 follow-up