Google · YouTube Ads
Google Ads (GRUPO DE EXCELENCIA · 392-692-9176) · via Windsor.ai
Atração (Inscritos)
Investido
R$ 3.170
7.373 inscritos
CPA
R$ 0,43
Impressões
446.805
CTR 1.88%
Distribuição (Vídeo)
Investido
R$ 5.685
127 cliques
CPM
R$ 3,59
Impressões
1.583.250
CTR 0.01%
Investido
R$ 8.854
CPM R$ 4,36
Impressões
2.030.055
CTR 0.42%
Inscritos via Ads
7.373
CPA R$ 0,43
Views (Distribuição)
178.459
CPV R$ 0,03
Atração · Investido × Inscritos
Campanhas [ATRAÇÃO] geram inscritos no YouTube
Distribuição · Investido × Views
Campanhas [DISTRIBUIÇÃO] entregam conteúdo (vídeo)
Performance por Criativo
79 criativo(s) · clique no link pra abrir no YouTube
Performance por Campanha
7 campanha(s) · clique nas colunas pra ordenar
| Status | Tipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[CT] [ATRAÇÃO] [YT] [GEX] Inscritos | Ativa | Atração | R$ 3.170 | 446.805 | 8.387 | 1.88% | R$ 0,38 | 7.373 | R$ 0,43 |
[CT] [DISTRIBUIÇÃO] [YT] [GEX] Conteúdos [CEARÁ] | Pausada | Distribuição | R$ 1.608 | 359.972 | 41 | 0.01% | R$ 39,22 | — | — |
[CT] [DISTRIBUIÇÃO] [YT] [GEX] Conteúdos [GARANHÃO] [REGIÃO NORTE+ DF, SP, RJ] | Ativa | Distribuição | R$ 1.556 | 427.514 | 25 | 0.01% | R$ 62,23 | — | — |
[CT] [DISTRIBUIÇÃO] [YT] [GEX] Conteúdos [GARANHÃO] [BRASIL] | Ativa | Distribuição | R$ 1.266 | 388.211 | 17 | 0.00% | R$ 74,46 | — | — |
[CT] [DISTRIBUIÇÃO] [YT] [GEX] Conteúdos [GOIÁS] | Ativa | Distribuição | R$ 588 | 195.853 | 26 | 0.01% | R$ 22,60 | — | — |
[CT] [DISTRIBUIÇÃO] [YT] [GEX] Conteúdos [TESTE] [BRASIL] | Ativa | Distribuição | R$ 367 | 120.647 | 15 | 0.01% | R$ 24,50 | — | — |
[CT] [DISTRIBUIÇÃO] [YT] [GEX] Conteúdos [TESTE] [REGIÃO NORTE+ DF, SP, RJ] | Pausada | Distribuição | R$ 300 | 91.053 | 3 | 0.00% | R$ 100,00 | — | — |
Crescimento orgânico Instagram em /instagram. YouTube nativo não integrado (plano Windsor cobre 3 conectores: meta + google + insta).



























