Google · YouTube Ads
Google Ads (GRUPO DE EXCELENCIA · 392-692-9176) · via Windsor.ai
Atração (Inscritos)
Investido
R$ 2.494
6.458 inscritos
CPA
R$ 0,39
Impressões
180.363
CTR 4.42%
Distribuição (Vídeo)
Investido
R$ 5.772
112 cliques
CPM
R$ 3,32
Impressões
1.739.894
CTR 0.01%
Investido
R$ 8.266
CPM R$ 4,30
Impressões
1.920.257
CTR 0.42%
Inscritos via Ads
6.458
CPA R$ 0,39
Views (Distribuição)
211.240
CPV R$ 0,03
Atração · Investido × Inscritos
Campanhas [ATRAÇÃO] geram inscritos no YouTube
Distribuição · Investido × Views
Campanhas [DISTRIBUIÇÃO] entregam conteúdo (vídeo)
Performance por Criativo
82 criativo(s) · clique no link pra abrir no YouTube
Performance por Campanha
11 campanha(s) · clique nas colunas pra ordenar
| Status | Tipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[CT] [ATRAÇÃO] [YT] [GEX] Inscritos | Pausada | Atração | R$ 2.494 | 180.363 | 7.976 | 4.42% | R$ 0,31 | 6.458 | R$ 0,39 |
[CT] [DISTRIBUIÇÃO] [YT] [GEX] Conteúdos [REGIÃO NORTE] | Ativa | Distribuição | R$ 1.846 | 515.383 | 25 | 0.00% | R$ 73,84 | — | — |
[CT] [DISTRIBUIÇÃO] [YT] [GEX] Conteúdos [AMAZONAS E RORAIMA] | Ativa | Distribuição | R$ 1.038 | 295.897 | 14 | 0.00% | R$ 74,11 | — | — |
[CT] [DISTRIBUIÇÃO] [YT] [GEX] Conteúdos [GARANHÃO] [BRASIL] | Pausada | Distribuição | R$ 878 | 284.569 | 15 | 0.01% | R$ 58,51 | — | — |
[CT] [DISTRIBUIÇÃO] [YT] [GEX] Conteúdos [GOIÁS] | Pausada | Distribuição | R$ 691 | 234.797 | 29 | 0.01% | R$ 23,84 | — | — |
[CT] [DISTRIBUIÇÃO] [YT] [GEX] Conteúdos [GARANHÃO] [REGIÃO NORTE+ DF, SP, RJ] | Pausada | Distribuição | R$ 336 | 92.511 | 3 | 0.00% | R$ 112,10 | — | — |
[CT] [DISTRIBUIÇÃO] [YT] [GEX] Conteúdos [TESTE] [BRASIL] | Pausada | Distribuição | R$ 333 | 113.093 | 6 | 0.01% | R$ 55,45 | — | — |
[CT] [DISTRIBUIÇÃO] [YT] [GEX] Conteúdos [NOVO] [BRASIL] | Pausada | Distribuição | R$ 263 | 99.429 | 4 | 0.00% | R$ 65,63 | — | — |
[CT] [DISTRIBUIÇÃO] [YT] [GEX] Conteúdos [TESTE] [REGIÃO NORTE+ DF, SP, RJ] | Pausada | Distribuição | R$ 214 | 63.433 | 2 | 0.00% | R$ 106,86 | — | — |
[CT] [DISTRIBUIÇÃO] [YT] [GEX] Conteúdos [CEARÁ] | Pausada | Distribuição | R$ 123 | 24.996 | 11 | 0.04% | R$ 11,17 | — | — |
[CT] [DISTRIBUIÇÃO] [YT] [GEX] Conteúdos [ALAGOAS] | Pausada | Distribuição | R$ 52 | 15.786 | 3 | 0.02% | R$ 17,20 | — | — |
YouTube nativo não integrado.





































