Tráfego
Meta Ads · período aplica ao recorte atual
Objetivo da campanha
Quente
Lead
518
87.6% do total
CPL
R$ 8,54
Investimento
R$ 4.423
88.1% do total
Frio
Lead
73
12.4% do total
CPL
R$ 8,19
Investimento
R$ 598
11.9% do total
Performance Diária
49 dia(s) · clique numa linha pra filtrar o dia · shift+click pra acumular
| 12/07 | R$ 47 | R$ 19,21 | 59 | 2.40% | 14 | 23.7% | 7 | 50.0% | R$ 6,74 |
| 11/07 | R$ 112 | R$ 16,87 | 126 | 1.90% | 41 | 32.5% | 17 | 41.5% | R$ 6,59 |
| 10/07 | R$ 198 | R$ 14,40 | 218 | 1.59% | 59 | 27.1% | 29 | 49.2% | R$ 6,83 |
| 09/07 | R$ 279 | R$ 15,83 | 335 | 1.90% | 131 | 39.1% | 40 | 30.5% | R$ 6,97 |
| 08/07 | R$ 175 | R$ 14,73 | 285 | 2.40% | 100 | 35.1% | 31 | 31.0% | R$ 5,64 |
| 24/06 | R$ 0 | — | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | — | 0.0% | — |
| 23/06 | R$ 61 | R$ 14,32 | 63 | 1.49% | 25 | 39.7% | 10 | 40.0% | R$ 6,07 |
| 22/06 | R$ 97 | R$ 15,41 | 110 | 1.75% | 39 | 35.5% | 7 | 17.9% | R$ 13,84 |
| 21/06 | R$ 116 | R$ 16,28 | 123 | 1.73% | 49 | 39.8% | 20 | 40.8% | R$ 5,79 |
| 20/06 | R$ 77 | R$ 15,28 | 81 | 1.61% | 31 | 38.3% | 6 | 19.4% | R$ 12,79 |
| 19/06 | R$ 70 | R$ 14,19 | 57 | 1.16% | 29 | 50.9% | 9 | 31.0% | R$ 7,76 |
| 18/06 | R$ 103 | R$ 14,77 | 128 | 1.84% | 69 | 53.9% | 11 | 15.9% | R$ 9,34 |
| 17/06 | R$ 116 | R$ 15,56 | 153 | 2.06% | 69 | 45.1% | 20 | 29.0% | R$ 5,78 |
| 16/06 | R$ 87 | R$ 13,83 | 137 | 2.17% | 70 | 51.1% | 19 | 27.1% | R$ 4,60 |
| 05/06 | R$ 0 | — | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | — | 0.0% | — |
| 04/06 | R$ 0 | — | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | — |
| 02/06 | R$ 40 | R$ 33,46 | 32 | 2.69% | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | R$ 7,97 |
| 01/06 | R$ 108 | R$ 24,45 | 82 | 1.86% | 21 | 25.6% | 9 | 42.9% | R$ 11,96 |
| 31/05 | R$ 121 | R$ 29,13 | 102 | 2.46% | 29 | 28.4% | 8 | 27.6% | R$ 15,11 |
| 30/05 | R$ 125 | R$ 20,10 | 96 | 1.54% | 24 | 25.0% | 12 | 50.0% | R$ 10,44 |
| 29/05 | R$ 232 | R$ 20,26 | 186 | 1.62% | 45 | 24.2% | 23 | 51.1% | R$ 10,10 |
| 28/05 | R$ 174 | R$ 16,26 | 202 | 1.88% | 50 | 24.8% | 19 | 38.0% | R$ 9,17 |
| 27/05 | R$ 0 | — | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | — |
| 26/05 | R$ 27 | R$ 18,89 | 13 | 0.91% | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | R$ 4,48 |
| 25/05 | R$ 99 | R$ 14,34 | 62 | 0.90% | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | R$ 16,48 |
| 24/05 | R$ 100 | R$ 13,64 | 59 | 0.81% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | R$ 9,98 |
| 23/05 | R$ 103 | R$ 13,10 | 78 | 0.99% | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | R$ 8,60 |
| 22/05 | R$ 94 | R$ 14,24 | 76 | 1.16% | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% | R$ 8,51 |
| 21/05 | R$ 106 | R$ 12,80 | 63 | 0.76% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | R$ 10,63 |
| 20/05 | R$ 185 | R$ 14,74 | 117 | 0.93% | 5 | 4.3% | 15 | 300.0% | R$ 12,35 |
| 19/05 | R$ 200 | R$ 15,31 | 130 | 1.00% | 21 | 16.2% | 17 | 81.0% | R$ 11,75 |
| 18/05 | R$ 106 | R$ 19,06 | 73 | 1.31% | 30 | 41.1% | 15 | 50.0% | R$ 7,06 |
| 17/05 | R$ 77 | R$ 17,65 | 69 | 1.57% | 24 | 34.8% | 10 | 41.7% | R$ 7,74 |
| 28/04 | R$ 62 | R$ 17,93 | 110 | 3.19% | 26 | 23.6% | 11 | 42.3% | R$ 5,62 |
| 27/04 | R$ 6 | R$ 14,92 | 13 | 3.12% | 4 | 30.8% | 1 | 25.0% | R$ 6,22 |
| 26/04 | R$ 118 | R$ 12,24 | 202 | 2.10% | 79 | 39.1% | 10 | 12.7% | R$ 11,75 |
| 25/04 | R$ 134 | R$ 11,28 | 281 | 2.36% | 105 | 37.4% | 11 | 10.5% | R$ 12,22 |
| 24/04 | R$ 117 | R$ 11,63 | 229 | 2.28% | 80 | 34.9% | 13 | 16.3% | R$ 8,97 |
| 23/04 | R$ 175 | R$ 12,76 | 175 | 1.27% | 49 | 28.0% | 14 | 28.6% | R$ 12,53 |
| 22/04 | R$ 0 | — | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | — |
| 21/04 | R$ 0 | — | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | — |
| 20/04 | R$ 0 | — | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | — |
| 19/04 | R$ 61 | R$ 15,24 | 44 | 1.10% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | R$ 6,09 |
| 18/04 | R$ 118 | R$ 12,06 | 89 | 0.91% | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% | R$ 7,85 |
| 17/04 | R$ 127 | R$ 15,58 | 79 | 0.97% | 0 | 0.0% | 17 | 0.0% | R$ 7,47 |
| 16/04 | R$ 131 | R$ 12,63 | 86 | 0.83% | 0 | 0.0% | 20 | 0.0% | R$ 6,56 |
| 15/04 | R$ 135 | R$ 17,57 | 66 | 0.86% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | R$ 13,47 |
| 14/04 | R$ 208 | R$ 15,84 | 103 | 0.78% | 0 | 0.0% | 21 | 0.0% | R$ 9,92 |
| 13/04 | R$ 195 | R$ 12,18 | 134 | 0.84% | 0 | 0.0% | 16 | 0.0% | R$ 12,20 |
| Total | R$ 5.021 | R$ 15,17 | 4.926 | 1.49% | 1.318 | 26.8% | 591 | 44.8% | R$ 8,50 |
Leads Captados
No período/filtro selecionado
Leads
591
cadastros + conversas iniciadas
LP Views
1.318
Tx. Conv.
44.8%
Investimento
R$ 5.021
Custo do Lead
R$ 8,50
Lead × CPL por Dia
Barras = leads · linha = CPL
Funil de Captação
Da impressão ao lead
Impressões
331.018
CPM R$ 15,17
Frequência
1.27
Alcance
260.930
CTR
1.49%
Cliques
4.926
CPC R$ 1,02
Tx. Carreg.
26.8%
LP Views
1.318
Tx. Conv.
44.8%
Leads
591
CPL R$ 8,50
Performance por Campanha
12 campanha(s) · clique nas colunas pra ordenar · clique numa linha pra filtrar
| Status | Tipo | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[WAGNER] Análise de Perfil | Avançado [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Whatsapp | Pausada | Quente | R$ 1.261 | 93.271 | 69.759 | 1.34 | R$ 13,51 | 853 | 0.91% | R$ 1,48 | 0 | 0.0% | 140 | 0.0% | R$ 9,00 |
Analise Perfil [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Ativa | Quente | R$ 789 | 50.762 | 37.968 | 1.34 | R$ 15,55 | 984 | 1.94% | R$ 0,80 | 340 | 34.6% | 121 | 35.6% | R$ 6,52 |
Live Semanal [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 547 | 38.314 | 28.979 | 1.32 | R$ 14,29 | 513 | 1.34% | R$ 1,07 | 145 | 28.3% | 56 | 38.6% | R$ 9,78 |
Copa Gex [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 509 | 39.306 | 32.018 | 1.23 | R$ 12,94 | 602 | 1.53% | R$ 0,85 | 251 | 41.7% | 63 | 25.1% | R$ 8,08 |
Live dia 28/04 [PQ] [ABO] [CONVERSÃO] Leads | Pausada | Quente | R$ 496 | 40.051 | 33.981 | 1.18 | R$ 12,39 | 942 | 2.35% | R$ 0,53 | 343 | 36.4% | 49 | 14.3% | R$ 10,13 |
Live Semanal [PF] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Frio | R$ 381 | 8.382 | 7.276 | 1.15 | R$ 45,41 | 244 | 2.91% | R$ 1,56 | 73 | 29.9% | 34 | 46.6% | R$ 11,20 |
[WAGNER] Análise de Perfil | Iniciante [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Whatsapp | Pausada | Quente | R$ 259 | 22.459 | 18.927 | 1.19 | R$ 11,53 | 188 | 0.84% | R$ 1,38 | 0 | 0.0% | 36 | 0.0% | R$ 7,20 |
Copa Gex [PF] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Frio | R$ 217 | 8.979 | 7.605 | 1.18 | R$ 24,16 | 250 | 2.78% | R$ 0,87 | 130 | 52.0% | 39 | 30.0% | R$ 5,56 |
[WAGNER] Análise de Perfil | Avançado [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 185 | 8.421 | 7.282 | 1.16 | R$ 22,00 | 161 | 1.91% | R$ 1,15 | 31 | 19.3% | 13 | 41.9% | R$ 14,25 |
[GEX] Análise de Perfil | Iniciante [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Whatsapp | Pausada | Quente | R$ 178 | 10.705 | 8.983 | 1.19 | R$ 16,64 | 79 | 0.74% | R$ 2,26 | 0 | 0.0% | 24 | 0.0% | R$ 7,42 |
[GEX] Análise de Perfil | Avançado [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Whatsapp | Pausada | Quente | R$ 177 | 8.798 | 6.694 | 1.31 | R$ 20,08 | 71 | 0.81% | R$ 2,49 | 0 | 0.0% | 13 | 0.0% | R$ 13,59 |
Analise Perfil - Great Pages [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Ativa | Quente | R$ 22 | 1.570 | 1.458 | 1.08 | R$ 13,69 | 39 | 2.48% | R$ 0,55 | 5 | 12.8% | 3 | 60.0% | R$ 7,17 |
Conversão (Lead) · Leads = cadastros + conversas iniciadasAtualizado a cada 60s