Tráfego
Meta Ads · período aplica ao recorte atual
Objetivo da campanha
Quente
Lead
630
94.2% do total
CPL
R$ 5,87
Investimento
R$ 3.697
94.5% do total
Frio
Lead
39
5.8% do total
CPL
R$ 5,56
Investimento
R$ 217
5.5% do total
Performance Diária
61 dia(s) · clique numa linha pra filtrar o dia · shift+click pra acumular
| 13/09 | R$ 30 | R$ 17,13 | 34 | 1.93% | 32 | 94.1% | 10 | 31.3% | R$ 3,02 |
| 12/09 | R$ 24 | R$ 16,66 | 22 | 1.51% | 18 | 81.8% | 9 | 50.0% | R$ 2,69 |
| 11/09 | R$ 23 | R$ 16,25 | 17 | 1.19% | 15 | 88.2% | 6 | 40.0% | R$ 3,88 |
| 10/09 | R$ 26 | R$ 14,22 | 23 | 1.26% | 16 | 69.6% | 2 | 12.5% | R$ 13,00 |
| 09/09 | R$ 24 | R$ 13,41 | 25 | 1.42% | 22 | 88.0% | 9 | 40.9% | R$ 2,62 |
| 08/09 | R$ 25 | R$ 12,96 | 24 | 1.27% | 19 | 79.2% | 7 | 36.8% | R$ 3,51 |
| 07/09 | R$ 26 | R$ 14,94 | 34 | 1.99% | 32 | 94.1% | 12 | 37.5% | R$ 2,13 |
| 06/09 | R$ 28 | R$ 15,06 | 20 | 1.08% | 16 | 80.0% | 5 | 31.3% | R$ 5,56 |
| 05/09 | R$ 42 | R$ 16,31 | 27 | 1.04% | 26 | 96.3% | 7 | 26.9% | R$ 6,07 |
| 04/09 | R$ 14 | R$ 14,11 | 16 | 1.60% | 14 | 87.5% | 6 | 42.9% | R$ 2,35 |
| 03/09 | R$ 24 | R$ 14,06 | 31 | 1.80% | 28 | 90.3% | 11 | 39.3% | R$ 2,20 |
| 02/09 | R$ 25 | R$ 13,39 | 26 | 1.40% | 23 | 88.5% | 7 | 30.4% | R$ 3,55 |
| 01/09 | R$ 34 | R$ 13,73 | 24 | 0.96% | 23 | 95.8% | 7 | 30.4% | R$ 4,93 |
| 31/08 | R$ 33 | R$ 13,35 | 22 | 0.90% | 20 | 90.9% | 6 | 30.0% | R$ 5,45 |
| 29/08 | R$ 10 | R$ 14,92 | 7 | 1.09% | 6 | 85.7% | 2 | 33.3% | R$ 4,79 |
| 28/08 | R$ 25 | R$ 14,88 | 33 | 1.99% | 34 | 103.0% | 11 | 32.4% | R$ 2,24 |
| 27/08 | R$ 26 | R$ 15,01 | 35 | 1.99% | 33 | 94.3% | 18 | 54.5% | R$ 1,47 |
| 26/08 | R$ 20 | R$ 15,10 | 26 | 1.95% | 26 | 100.0% | 7 | 26.9% | R$ 2,87 |
| 25/08 | R$ 22 | R$ 12,53 | 26 | 1.48% | 23 | 88.5% | 4 | 17.4% | R$ 5,50 |
| 24/08 | R$ 26 | R$ 13,65 | 35 | 1.83% | 31 | 88.6% | 9 | 29.0% | R$ 2,90 |
| 23/08 | R$ 31 | R$ 12,77 | 37 | 1.53% | 32 | 86.5% | 13 | 40.6% | R$ 2,38 |
| 22/08 | R$ 19 | R$ 11,51 | 32 | 1.98% | 31 | 96.9% | 9 | 29.0% | R$ 2,07 |
| 21/08 | R$ 25 | R$ 14,68 | 39 | 2.26% | 35 | 89.7% | 10 | 28.6% | R$ 2,54 |
| 20/08 | R$ 40 | R$ 17,46 | 56 | 2.44% | 49 | 87.5% | 26 | 53.1% | R$ 1,54 |
| 19/08 | R$ 59 | R$ 18,87 | 49 | 1.57% | 41 | 83.7% | 12 | 29.3% | R$ 4,91 |
| 18/08 | R$ 56 | R$ 17,46 | 58 | 1.82% | 48 | 82.8% | 16 | 33.3% | R$ 3,49 |
| 17/08 | R$ 65 | R$ 18,94 | 33 | 0.96% | 29 | 87.9% | 7 | 24.1% | R$ 9,33 |
| 16/08 | R$ 87 | R$ 20,57 | 30 | 0.71% | 25 | 83.3% | 11 | 44.0% | R$ 7,90 |
| 15/08 | R$ 133 | R$ 23,35 | 57 | 1.00% | 53 | 93.0% | 10 | 18.9% | R$ 13,33 |
| 14/08 | R$ 115 | R$ 23,29 | 37 | 0.75% | 30 | 81.1% | 7 | 23.3% | R$ 16,47 |
| 13/08 | R$ 94 | R$ 22,55 | 33 | 0.79% | 29 | 87.9% | 5 | 17.2% | R$ 18,72 |
| 12/08 | R$ 70 | R$ 22,10 | 25 | 0.79% | 23 | 92.0% | 3 | 13.0% | R$ 23,31 |
| 11/08 | R$ 40 | R$ 15,77 | 14 | 0.55% | 11 | 78.6% | 2 | 18.2% | R$ 20,13 |
| 29/07 | R$ 0 | — | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | — | 0.0% | — |
| 28/07 | R$ 240 | R$ 18,59 | 237 | 1.83% | 206 | 86.9% | 58 | 28.2% | R$ 4,14 |
| 27/07 | R$ 118 | R$ 16,28 | 147 | 2.04% | 125 | 85.0% | 31 | 24.8% | R$ 3,79 |
| 23/07 | R$ 29 | R$ 22,07 | 9 | 0.68% | 6 | 66.7% | — | 0.0% | — |
| 22/07 | R$ 13 | R$ 21,64 | 9 | 1.55% | 8 | 88.9% | — | 0.0% | — |
| 21/07 | R$ 34 | R$ 22,01 | 19 | 1.24% | 16 | 84.2% | 5 | 31.3% | R$ 6,74 |
| 20/07 | R$ 30 | R$ 20,52 | 11 | 0.76% | 8 | 72.7% | 2 | 25.0% | R$ 14,85 |
| 19/07 | R$ 30 | R$ 26,43 | 13 | 1.14% | 11 | 84.6% | 5 | 45.5% | R$ 6,04 |
| 18/07 | R$ 27 | R$ 23,20 | 12 | 1.02% | 10 | 83.3% | 1 | 10.0% | R$ 27,21 |
| 17/07 | R$ 28 | R$ 15,98 | 19 | 1.10% | 14 | 73.7% | 2 | 14.3% | R$ 13,82 |
| 16/07 | R$ 32 | R$ 17,52 | 20 | 1.08% | 14 | 70.0% | 7 | 50.0% | R$ 4,63 |
| 15/07 | R$ 85 | R$ 16,75 | 39 | 0.76% | 26 | 66.7% | 7 | 26.9% | R$ 12,21 |
| 14/07 | R$ 125 | R$ 13,04 | 94 | 0.98% | 66 | 70.2% | 11 | 16.7% | R$ 11,40 |
| 13/07 | R$ 138 | R$ 15,19 | 98 | 1.08% | 67 | 68.4% | 11 | 16.4% | R$ 12,55 |
| 12/07 | R$ 153 | R$ 17,36 | 114 | 1.29% | 52 | 45.6% | 24 | 46.2% | R$ 6,39 |
| 11/07 | R$ 112 | R$ 16,87 | 68 | 1.02% | 41 | 60.3% | 17 | 41.5% | R$ 6,59 |
| 10/07 | R$ 198 | R$ 14,40 | 112 | 0.81% | 59 | 52.7% | 29 | 49.2% | R$ 6,83 |
| 09/07 | R$ 279 | R$ 15,83 | 221 | 1.26% | 131 | 59.3% | 40 | 30.5% | R$ 6,97 |
| 08/07 | R$ 175 | R$ 14,73 | 161 | 1.36% | 100 | 62.1% | 31 | 31.0% | R$ 5,64 |
| 24/06 | R$ 0 | — | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | — | 0.0% | — |
| 23/06 | R$ 61 | R$ 14,32 | 39 | 0.92% | 25 | 64.1% | 10 | 40.0% | R$ 6,07 |
| 22/06 | R$ 97 | R$ 15,41 | 61 | 0.97% | 39 | 63.9% | 7 | 17.9% | R$ 13,84 |
| 21/06 | R$ 116 | R$ 16,28 | 72 | 1.01% | 49 | 68.1% | 20 | 40.8% | R$ 5,79 |
| 20/06 | R$ 77 | R$ 15,28 | 47 | 0.94% | 31 | 66.0% | 6 | 19.4% | R$ 12,79 |
| 19/06 | R$ 70 | R$ 14,19 | 42 | 0.85% | 29 | 69.0% | 9 | 31.0% | R$ 7,76 |
| 18/06 | R$ 103 | R$ 14,77 | 95 | 1.37% | 69 | 72.6% | 11 | 15.9% | R$ 9,34 |
| 17/06 | R$ 116 | R$ 15,56 | 111 | 1.49% | 69 | 62.2% | 20 | 29.0% | R$ 5,78 |
| 16/06 | R$ 87 | R$ 13,83 | 103 | 1.63% | 70 | 68.0% | 19 | 27.1% | R$ 4,60 |
| Total | R$ 3.914 | R$ 16,36 | 2.980 | 1.25% | 2.234 | 75.0% | 669 | 29.9% | R$ 5,85 |
Leads Captados
No período/filtro selecionado
Leads
669
cadastros + conversas iniciadas
LP Views
2.234
Tx. Conv.
29.9%
Investimento
R$ 3.914
Custo do Lead
R$ 5,85
Lead × CPL por Dia
Barras = leads · linha = CPL
Funil de Captação
Da impressão ao lead
Impressões
239.207
CPM R$ 16,36
Frequência
1.23
Alcance
194.834
CTR
1.25%
Cliques
2.980
CPC R$ 1,31
Tx. Carreg.
75.0%
LP Views
2.234
Tx. Conv.
29.9%
Leads
669
CPL R$ 5,85
Performance por Campanha
8 campanha(s) · clique nas colunas pra ordenar · clique numa linha pra filtrar
| Status | Tipo | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analise Perfil [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Ativa | Quente | R$ 1.032 | 66.301 | 50.840 | 1.30 | R$ 15,56 | 765 | 1.15% | R$ 1,35 | 456 | 59.6% | 144 | 31.6% | R$ 7,17 |
Cebrasp [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Ativa | Quente | R$ 743 | 50.573 | 45.333 | 1.12 | R$ 14,69 | 808 | 1.60% | R$ 0,92 | 720 | 89.1% | 253 | 35.1% | R$ 2,94 |
Análise Cases Gex - Live Semanal [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 598 | 26.899 | 21.564 | 1.25 | R$ 22,24 | 199 | 0.74% | R$ 3,01 | 173 | 86.9% | 33 | 19.1% | R$ 18,13 |
Copa Gex [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Ativa | Quente | R$ 509 | 39.306 | 32.018 | 1.23 | R$ 12,94 | 391 | 0.99% | R$ 1,30 | 251 | 64.2% | 63 | 25.1% | R$ 8,08 |
Analise Perfil - Great Pages V2 [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Ativa | Quente | R$ 434 | 25.354 | 21.573 | 1.18 | R$ 17,12 | 227 | 0.90% | R$ 1,91 | 168 | 74.0% | 44 | 26.2% | R$ 9,86 |
ISS Manaus - Live Exclusiva 28/07 [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 358 | 20.145 | 14.338 | 1.41 | R$ 17,77 | 384 | 1.91% | R$ 0,93 | 331 | 86.2% | 89 | 26.9% | R$ 4,02 |
Copa Gex [PF] [CONVERSÃO] Lead | Ativa | Frio | R$ 217 | 8.979 | 7.605 | 1.18 | R$ 24,16 | 179 | 1.99% | R$ 1,21 | 130 | 72.6% | 39 | 30.0% | R$ 5,56 |
Analise Perfil - Great Pages [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Ativa | Quente | R$ 23 | 1.650 | 1.563 | 1.06 | R$ 13,93 | 27 | 1.64% | R$ 0,85 | 5 | 18.5% | 4 | 80.0% | R$ 5,75 |
Conversão (Lead) · Leads = cadastros + conversas iniciadasAtualizado a cada 60s