Tráfego
Meta Ads · período aplica ao recorte atual
Objetivo da campanha
Quente
Lead
1.369
99.9% do total
CPL
R$ 10,07
Investimento
R$ 13.782
99.9% do total
Frio
Lead
2
0.1% do total
CPL
R$ 6,34
Investimento
R$ 13
0.1% do total
Performance Diária
90 dia(s) · clique numa linha pra filtrar o dia · shift+click pra acumular
| 15/11 | R$ 232 | R$ 23,37 | 68 | 0.69% | 59 | 86.8% | 8 | 13.6% | R$ 28,96 |
| 14/11 | R$ 328 | R$ 22,26 | 82 | 0.56% | 73 | 89.0% | 14 | 19.2% | R$ 23,43 |
| 13/11 | R$ 142 | R$ 21,98 | 57 | 0.88% | 50 | 87.7% | 16 | 32.0% | R$ 8,85 |
| 12/11 | R$ 20 | R$ 16,75 | 15 | 1.23% | 12 | 80.0% | 4 | 33.3% | R$ 5,12 |
| 11/11 | R$ 17 | R$ 17,58 | 13 | 1.38% | 13 | 100.0% | 6 | 46.2% | R$ 2,76 |
| 10/11 | R$ 21 | R$ 16,62 | 21 | 1.66% | 19 | 90.5% | 5 | 26.3% | R$ 4,22 |
| 09/11 | R$ 18 | R$ 14,78 | 15 | 1.20% | 11 | 73.3% | 1 | 9.1% | R$ 18,43 |
| 08/11 | R$ 25 | R$ 14,79 | 20 | 1.18% | 17 | 85.0% | 2 | 11.8% | R$ 12,52 |
| 07/11 | R$ 17 | R$ 15,21 | 19 | 1.74% | 16 | 84.2% | 4 | 25.0% | R$ 4,16 |
| 06/11 | R$ 17 | R$ 12,57 | 13 | 0.94% | 11 | 84.6% | 1 | 9.1% | R$ 17,39 |
| 05/11 | R$ 18 | R$ 12,09 | 24 | 1.60% | 22 | 91.7% | 2 | 9.1% | R$ 9,09 |
| 04/11 | R$ 20 | R$ 12,13 | 24 | 1.48% | 21 | 87.5% | 4 | 19.0% | R$ 4,92 |
| 03/11 | R$ 19 | R$ 11,59 | 16 | 0.96% | 15 | 93.8% | 7 | 46.7% | R$ 2,76 |
| 02/11 | R$ 23 | R$ 11,77 | 22 | 1.12% | 20 | 90.9% | 5 | 25.0% | R$ 4,62 |
| 01/11 | R$ 25 | R$ 11,51 | 18 | 0.81% | 15 | 83.3% | 2 | 13.3% | R$ 12,73 |
| 31/10 | R$ 20 | R$ 13,52 | 22 | 1.51% | 18 | 81.8% | 2 | 11.1% | R$ 9,88 |
| 30/10 | R$ 20 | R$ 12,46 | 17 | 1.08% | 14 | 82.4% | 5 | 35.7% | R$ 3,91 |
| 29/10 | R$ 16 | R$ 12,77 | 15 | 1.19% | 12 | 80.0% | 3 | 25.0% | R$ 5,35 |
| 28/10 | R$ 129 | R$ 18,61 | 77 | 1.11% | 69 | 89.6% | 29 | 42.0% | R$ 4,46 |
| 27/10 | R$ 377 | R$ 21,19 | 183 | 1.03% | 127 | 69.4% | 58 | 45.7% | R$ 6,49 |
| 26/10 | R$ 344 | R$ 14,76 | 231 | 0.99% | 195 | 84.4% | 48 | 24.6% | R$ 7,16 |
| 25/10 | R$ 182 | R$ 15,80 | 78 | 0.68% | 56 | 71.8% | 7 | 12.5% | R$ 25,93 |
| 24/10 | R$ 401 | R$ 16,77 | 212 | 0.89% | 177 | 83.5% | 26 | 14.7% | R$ 15,43 |
| 23/10 | R$ 137 | R$ 15,52 | 72 | 0.81% | 58 | 80.6% | 15 | 25.9% | R$ 9,14 |
| 22/10 | R$ 298 | R$ 19,21 | 108 | 0.70% | 99 | 91.7% | 22 | 22.2% | R$ 13,56 |
| 21/10 | R$ 746 | R$ 18,02 | 317 | 0.77% | 260 | 82.0% | 36 | 13.8% | R$ 20,72 |
| 20/10 | R$ 1.013 | R$ 19,73 | 529 | 1.03% | 427 | 80.7% | 46 | 10.8% | R$ 22,01 |
| 19/10 | R$ 623 | R$ 18,19 | 341 | 1.00% | 257 | 75.4% | 48 | 18.7% | R$ 12,98 |
| 18/10 | R$ 610 | R$ 18,17 | 265 | 0.79% | 201 | 75.8% | 44 | 21.9% | R$ 13,87 |
| 17/10 | R$ 531 | R$ 19,40 | 204 | 0.75% | 158 | 77.5% | 40 | 25.3% | R$ 13,27 |
| 16/10 | R$ 386 | R$ 18,55 | 148 | 0.71% | 113 | 76.4% | 45 | 39.8% | R$ 8,59 |
| 15/10 | R$ 377 | R$ 15,33 | 138 | 0.56% | 111 | 80.4% | 22 | 19.8% | R$ 17,16 |
| 14/10 | R$ 210 | R$ 14,96 | 103 | 0.73% | 79 | 76.7% | 22 | 27.8% | R$ 9,54 |
| 13/10 | R$ 150 | R$ 17,35 | 74 | 0.86% | 60 | 81.1% | 23 | 38.3% | R$ 6,51 |
| 12/10 | R$ 164 | R$ 17,19 | 90 | 0.95% | 68 | 75.6% | 15 | 22.1% | R$ 10,91 |
| 11/10 | R$ 167 | R$ 21,90 | 65 | 0.85% | 54 | 83.1% | 14 | 25.9% | R$ 11,95 |
| 10/10 | R$ 252 | R$ 21,94 | 83 | 0.72% | 70 | 84.3% | 20 | 28.6% | R$ 12,60 |
| 09/10 | R$ 229 | R$ 19,55 | 81 | 0.69% | 63 | 77.8% | 18 | 28.6% | R$ 12,75 |
| 08/10 | R$ 284 | R$ 17,46 | 102 | 0.63% | 84 | 82.4% | 23 | 27.4% | R$ 12,36 |
| 07/10 | R$ 248 | R$ 19,47 | 89 | 0.70% | 71 | 79.8% | 13 | 18.3% | R$ 19,08 |
| 06/10 | R$ 391 | R$ 20,37 | 143 | 0.75% | 124 | 86.7% | 26 | 21.0% | R$ 15,04 |
| 05/10 | R$ 95 | R$ 18,33 | 25 | 0.48% | 22 | 88.0% | 3 | 13.6% | R$ 31,78 |
| 04/10 | R$ 138 | R$ 20,87 | 30 | 0.45% | 25 | 83.3% | 2 | 8.0% | R$ 68,96 |
| 03/10 | R$ 387 | R$ 19,88 | 110 | 0.56% | 93 | 84.5% | 12 | 12.9% | R$ 32,29 |
| 02/10 | R$ 354 | R$ 21,77 | 96 | 0.59% | 77 | 80.2% | 11 | 14.3% | R$ 32,17 |
| 01/10 | R$ 360 | R$ 28,88 | 105 | 0.84% | 88 | 83.8% | 20 | 22.7% | R$ 17,99 |
| 30/09 | R$ 324 | R$ 30,01 | 116 | 1.07% | 95 | 81.9% | 24 | 25.3% | R$ 13,52 |
| 29/09 | R$ 188 | R$ 24,72 | 82 | 1.08% | 69 | 84.1% | 19 | 27.5% | R$ 9,87 |
| 28/09 | R$ 24 | R$ 15,71 | 20 | 1.31% | 14 | 70.0% | 4 | 28.6% | R$ 6,00 |
| 27/09 | R$ 29 | R$ 15,28 | 31 | 1.63% | 26 | 83.9% | 10 | 38.5% | R$ 2,90 |
| 26/09 | R$ 27 | R$ 15,51 | 27 | 1.57% | 25 | 92.6% | 7 | 28.0% | R$ 3,80 |
| 25/09 | R$ 25 | R$ 14,96 | 28 | 1.67% | 26 | 92.9% | 11 | 42.3% | R$ 2,28 |
| 24/09 | R$ 29 | R$ 15,70 | 25 | 1.35% | 23 | 92.0% | 5 | 21.7% | R$ 5,80 |
| 23/09 | R$ 26 | R$ 14,90 | 24 | 1.36% | 22 | 91.7% | 7 | 31.8% | R$ 3,75 |
| 22/09 | R$ 29 | R$ 17,16 | 29 | 1.72% | 27 | 93.1% | 6 | 22.2% | R$ 4,82 |
| 21/09 | R$ 216 | R$ 22,37 | 94 | 0.97% | 83 | 88.3% | 20 | 24.1% | R$ 10,82 |
| 20/09 | R$ 262 | R$ 22,24 | 111 | 0.94% | 98 | 88.3% | 27 | 27.6% | R$ 9,71 |
| 19/09 | R$ 253 | R$ 22,13 | 123 | 1.07% | 110 | 89.4% | 35 | 31.8% | R$ 7,24 |
| 18/09 | R$ 235 | R$ 20,95 | 127 | 1.13% | 117 | 92.1% | 20 | 17.1% | R$ 11,73 |
| 17/09 | R$ 224 | R$ 21,83 | 135 | 1.31% | 118 | 87.4% | 36 | 30.5% | R$ 6,23 |
| 16/09 | R$ 213 | R$ 21,98 | 125 | 1.29% | 111 | 88.8% | 36 | 32.4% | R$ 5,90 |
| 15/09 | R$ 170 | R$ 22,12 | 121 | 1.58% | 113 | 93.4% | 37 | 32.7% | R$ 4,58 |
| 14/09 | R$ 136 | R$ 16,91 | 89 | 1.11% | 75 | 84.3% | 20 | 26.7% | R$ 6,78 |
| 13/09 | R$ 32 | R$ 16,81 | 36 | 1.92% | 36 | 100.0% | 10 | 27.8% | R$ 3,16 |
| 12/09 | R$ 24 | R$ 16,66 | 22 | 1.51% | 18 | 81.8% | 9 | 50.0% | R$ 2,69 |
| 11/09 | R$ 23 | R$ 16,25 | 17 | 1.19% | 15 | 88.2% | 6 | 40.0% | R$ 3,88 |
| 10/09 | R$ 26 | R$ 14,22 | 23 | 1.26% | 16 | 69.6% | 2 | 12.5% | R$ 13,00 |
| 09/09 | R$ 24 | R$ 13,41 | 25 | 1.42% | 22 | 88.0% | 9 | 40.9% | R$ 2,62 |
| 08/09 | R$ 25 | R$ 12,96 | 24 | 1.27% | 19 | 79.2% | 7 | 36.8% | R$ 3,51 |
| 07/09 | R$ 26 | R$ 14,94 | 34 | 1.99% | 32 | 94.1% | 12 | 37.5% | R$ 2,13 |
| 06/09 | R$ 28 | R$ 15,06 | 20 | 1.08% | 16 | 80.0% | 5 | 31.3% | R$ 5,56 |
| 05/09 | R$ 42 | R$ 16,31 | 27 | 1.04% | 26 | 96.3% | 7 | 26.9% | R$ 6,07 |
| 04/09 | R$ 14 | R$ 14,11 | 16 | 1.60% | 14 | 87.5% | 6 | 42.9% | R$ 2,35 |
| 03/09 | R$ 24 | R$ 14,06 | 31 | 1.80% | 28 | 90.3% | 11 | 39.3% | R$ 2,20 |
| 02/09 | R$ 25 | R$ 13,39 | 26 | 1.40% | 23 | 88.5% | 7 | 30.4% | R$ 3,55 |
| 01/09 | R$ 34 | R$ 13,73 | 24 | 0.96% | 23 | 95.8% | 7 | 30.4% | R$ 4,93 |
| 31/08 | R$ 33 | R$ 13,35 | 22 | 0.90% | 20 | 90.9% | 6 | 30.0% | R$ 5,45 |
| 29/08 | R$ 10 | R$ 14,92 | 7 | 1.09% | 6 | 85.7% | 2 | 33.3% | R$ 4,79 |
| 28/08 | R$ 25 | R$ 14,88 | 33 | 1.99% | 34 | 103.0% | 11 | 32.4% | R$ 2,24 |
| 27/08 | R$ 26 | R$ 15,01 | 35 | 1.99% | 33 | 94.3% | 18 | 54.5% | R$ 1,47 |
| 26/08 | R$ 20 | R$ 15,10 | 26 | 1.95% | 26 | 100.0% | 7 | 26.9% | R$ 2,87 |
| 25/08 | R$ 22 | R$ 12,53 | 26 | 1.48% | 23 | 88.5% | 4 | 17.4% | R$ 5,50 |
| 24/08 | R$ 26 | R$ 13,65 | 35 | 1.83% | 31 | 88.6% | 9 | 29.0% | R$ 2,90 |
| 23/08 | R$ 31 | R$ 12,77 | 37 | 1.53% | 32 | 86.5% | 13 | 40.6% | R$ 2,38 |
| 22/08 | R$ 19 | R$ 11,51 | 32 | 1.98% | 31 | 96.9% | 9 | 29.0% | R$ 2,07 |
| 21/08 | R$ 25 | R$ 14,68 | 39 | 2.26% | 35 | 89.7% | 10 | 28.6% | R$ 2,54 |
| 20/08 | R$ 40 | R$ 17,46 | 56 | 2.44% | 49 | 87.5% | 26 | 53.1% | R$ 1,54 |
| 19/08 | R$ 59 | R$ 18,87 | 49 | 1.57% | 41 | 83.7% | 12 | 29.3% | R$ 4,91 |
| 18/08 | R$ 56 | R$ 17,46 | 58 | 1.82% | 48 | 82.8% | 16 | 33.3% | R$ 3,49 |
| 17/08 | R$ 65 | R$ 18,94 | 33 | 0.96% | 29 | 87.9% | 7 | 24.1% | R$ 9,33 |
| Total | R$ 13.794 | R$ 18,93 | 6.700 | 0.92% | 5.582 | 83.3% | 1.371 | 24.6% | R$ 10,06 |
Leads Captados
No período/filtro selecionado
Leads
1.371
cadastros + conversas iniciadas
LP Views
5.582
Tx. Conv.
24.6%
Investimento
R$ 13.794
Custo do Lead
R$ 10,06
Lead × CPL por Dia
Barras = leads · linha = CPL
Funil de Captação
Da impressão ao lead
Impressões
728.670
CPM R$ 18,93
Frequência
1.21
Alcance
603.547
CTR
0.92%
Cliques
6.700
CPC R$ 2,06
Tx. Carreg.
83.3%
LP Views
5.582
Tx. Conv.
24.6%
Leads
1.371
CPL R$ 10,06
Performance por Campanha
31 campanha(s) · clique nas colunas pra ordenar · clique numa linha pra filtrar
| Status | Tipo | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cebrasp [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Ativa | Quente | R$ 2.135 | 144.970 | 128.350 | 1.13 | R$ 14,73 | 1.997 | 1.38% | R$ 1,07 | 1.743 | 87.3% | 538 | 30.9% | R$ 3,97 |
[BLACK26] BLACK GEX | 28/10 | Hierarquia de Públicos [LP2] [PQ] [ABO] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 1.213 | 68.912 | 53.153 | 1.30 | R$ 17,60 | 417 | 0.61% | R$ 2,91 | 346 | 83.0% | 79 | 22.8% | R$ 15,36 |
[BLACK26] BLACK GEX | 28/10 | Teste de criativos | Stories & Reels [LP2] [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 1.092 | 59.146 | 48.759 | 1.21 | R$ 18,46 | 717 | 1.21% | R$ 1,52 | 560 | 78.1% | 82 | 14.6% | R$ 13,32 |
Dia do Auditor | 21/09 [LP1] [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 792 | 36.673 | 31.641 | 1.16 | R$ 21,61 | 391 | 1.07% | R$ 2,03 | 348 | 89.0% | 89 | 25.6% | R$ 8,90 |
[BLACK26] BLACK GEX | 28/10 [LP2] [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 789 | 31.259 | 26.821 | 1.17 | R$ 25,24 | 240 | 0.77% | R$ 3,29 | 198 | 82.5% | 38 | 19.2% | R$ 20,77 |
[BLACK26] BLACK GEX | 28/10 [BIDCAP] [LP2] [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 775 | 41.869 | 32.212 | 1.30 | R$ 18,51 | 346 | 0.83% | R$ 2,24 | 283 | 81.8% | 50 | 17.7% | R$ 15,50 |
Dia do Auditor | 21/09 [LP2] [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 734 | 32.179 | 28.369 | 1.13 | R$ 22,81 | 363 | 1.13% | R$ 2,02 | 327 | 90.1% | 88 | 26.9% | R$ 8,34 |
[BLACK26] BLACK GEX | 28/10 | Stories & Reels [LP2] [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 728 | 39.875 | 32.429 | 1.23 | R$ 18,26 | 478 | 1.20% | R$ 1,52 | 386 | 80.8% | 135 | 35.0% | R$ 5,39 |
[BLACK26] BLACK GEX | 28/10 [LP1] [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 652 | 24.769 | 20.806 | 1.19 | R$ 26,31 | 162 | 0.65% | R$ 4,02 | 132 | 81.5% | 25 | 18.9% | R$ 26,06 |
[BLACK26] BLACK GEX | 28/10 [LP2] [PQ] [ABO] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 614 | 27.666 | 23.337 | 1.19 | R$ 22,20 | 172 | 0.62% | R$ 3,57 | 135 | 78.5% | 29 | 21.5% | R$ 21,18 |
[GEXADM] [BLACK26] BLACK GEXADM | 26/10 | Teste de criativos | Videos [LP1] [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 612 | 33.522 | 26.527 | 1.26 | R$ 18,25 | 198 | 0.59% | R$ 3,09 | 152 | 76.8% | 38 | 25.0% | R$ 16,10 |
[BLACK26] RETOMADA BLACK GEX | 24/11 [LP1] [PQ] [ABO] [CONVERSÃO] Lead | Ativa | Quente | R$ 535 | 20.844 | 18.528 | 1.13 | R$ 25,66 | 126 | 0.60% | R$ 4,24 | 114 | 90.5% | 25 | 21.9% | R$ 21,39 |
[GEXADM] [BLACK26] BLACK GEXADM | 26/10 [LP1] [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 419 | 25.969 | 19.416 | 1.34 | R$ 16,15 | 153 | 0.59% | R$ 2,74 | 125 | 81.7% | 15 | 12.0% | R$ 27,95 |
[BLACK26] BLACK GEX | 28/10 | Teste de criativos V2 [LP2] [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 374 | 19.440 | 16.152 | 1.20 | R$ 19,22 | 146 | 0.75% | R$ 2,56 | 113 | 77.4% | 27 | 23.9% | R$ 13,84 |
[GEXADM] [BLACK26] BLACK GEXADM | 26/10 | Teste de criativos [LP1] [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 302 | 18.839 | 13.747 | 1.37 | R$ 16,02 | 76 | 0.40% | R$ 3,97 | 62 | 81.6% | 19 | 30.6% | R$ 15,88 |
[GEXADM] [BLACK26] BLACK GEXADM | 26/10 | Teste de criativos [LP1] [PQ] [ABO] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 285 | 17.125 | 12.041 | 1.42 | R$ 16,66 | 98 | 0.57% | R$ 2,91 | 81 | 82.7% | 9 | 11.1% | R$ 31,70 |
[BLACK26] BLACK GEX | 28/10 [LP2] [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 259 | 14.963 | 13.258 | 1.13 | R$ 17,31 | 90 | 0.60% | R$ 2,88 | 74 | 82.2% | 10 | 13.5% | R$ 25,90 |
[GEXADM] [BLACK26] BLACK GEXADM | 26/10 | Teste de criativos | Stories & Reels [LP1] [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 245 | 11.225 | 9.496 | 1.18 | R$ 21,83 | 60 | 0.53% | R$ 4,08 | 40 | 66.7% | 10 | 25.0% | R$ 24,50 |
[BLACK26] BLACK GEX | 28/10 | Teste de criativos [LP2] [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 239 | 11.723 | 10.430 | 1.12 | R$ 20,41 | 69 | 0.59% | R$ 3,47 | 55 | 79.7% | 9 | 16.4% | R$ 26,58 |
[BLACK26] BLACK GEX | 28/10 | CLUSTER [LP2] [PQ] [ABO] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 234 | 11.152 | 10.514 | 1.06 | R$ 21,03 | 158 | 1.42% | R$ 1,48 | 133 | 84.2% | 10 | 7.5% | R$ 23,45 |
[BLACK26] BLACK GEX | 28/10 | Teste de criativos V3 [LP2] [PQ] [ABO] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 170 | 6.784 | 6.288 | 1.08 | R$ 25,11 | 43 | 0.63% | R$ 3,96 | 34 | 79.1% | 8 | 23.5% | R$ 21,30 |
[GEXADM] [BLACK26] BLACK GEXADM | 26/10 | Stories & Reels [LP1] [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 133 | 8.161 | 6.327 | 1.29 | R$ 16,32 | 61 | 0.75% | R$ 2,18 | 42 | 68.9% | 6 | 14.3% | R$ 22,19 |
Análise Cases Gex - Live Semanal [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 112 | 4.888 | 3.789 | 1.29 | R$ 22,94 | 50 | 1.02% | R$ 2,24 | 42 | 84.0% | 11 | 26.2% | R$ 10,20 |
[GEXADM] [BLACK26] RETOMADA BLACK GEXADM | 24/11 [LP1] [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Lead | Ativa | Quente | R$ 112 | 6.852 | 4.253 | 1.61 | R$ 16,32 | 21 | 0.31% | R$ 5,32 | 17 | 81.0% | 2 | 11.8% | R$ 55,90 |
[BLACK26] BLACK GEX | 27/10 | ALUNOS [LP2] [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 96 | 2.091 | 982 | 2.13 | R$ 45,70 | 11 | 0.53% | R$ 8,69 | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | R$ 47,78 |
[BLACK26] BLACK GEX | 28/10 | DINÂMICO [LP2] [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 57 | 3.850 | 2.394 | 1.61 | R$ 14,73 | 25 | 0.65% | R$ 2,27 | 17 | 68.0% | 4 | 23.5% | R$ 14,18 |
[GEXADM] [BLACK26] BLACK GEXADM | 26/10 | CLUSTER [LP1] [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 46 | 1.986 | 1.839 | 1.08 | R$ 23,01 | 10 | 0.50% | R$ 4,57 | 7 | 70.0% | 1 | 14.3% | R$ 45,69 |
Sefaz RR - Live Exclusiva 13/10 [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 17 | 915 | 824 | 1.11 | R$ 18,61 | 15 | 1.64% | R$ 1,14 | 11 | 73.3% | 8 | 72.7% | R$ 2,13 |
Sefaz RR - Live Exclusiva 13/10 [PF] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Frio | R$ 13 | 427 | 398 | 1.07 | R$ 29,70 | 5 | 1.17% | R$ 2,54 | 4 | 80.0% | 2 | 50.0% | R$ 6,34 |
[GEXADM] [BLACK26] BLACK GEXADM | 26/10 [BIDCAP] [LP1] [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 10 | 573 | 446 | 1.28 | R$ 17,73 | 1 | 0.17% | R$ 10,16 | 1 | 100.0% | 2 | 200.0% | R$ 5,08 |
[GEXADM] [BLACK26] BLACK GEXADM | 26/10 [COSTCAP] [LP1] [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Lead | Pausada | Quente | R$ 1 | 23 | 21 | 1.10 | R$ 25,65 | 1 | 4.35% | R$ 0,59 | 0 | 0.0% | — | 0.0% | — |
Conversão (Lead) · Leads = cadastros + conversas iniciadasAtualizado a cada 60s