Vendas Guru
Relatório do checkout Guru (webhook em tempo real) · Todos os meses · 48 transação(ões) · filtrando: SE - MENTORIA GEX - ANUAL limpar
Vendas
36
R$ 129.481 faturado
Faturamento
R$ 129.481
ticket R$ 3.597
Clientes
34
compradores únicos
Aguardando pgto
0
R$ 0 em aberto
Reembolsos
2
R$ 6.926 · 5.3% do fat.
Cancelamentos
7
4 já compraram depois
Abandono de carrinho
3
3 já compraram depois
Ticket médio
R$ 3.597
36 vendas
Por produto
Vendas pagas e faturamento por produto · clique num produto pra filtrar a aba
ProdutoVendasFaturamento
MENTORIA GEX - SEMESTRAL174R$ 331.411MENTORIA GEX - ANUAL93R$ 319.407BLACK GEX - ANUAL57R$ 168.563SE - MENTORIA GEX - ANUAL36R$ 129.481MENTORIA - TURMA - ANUAL32R$ 77.884MENTORIA GEX - RECORRENTE184R$ 74.815MENTORIA GEX - TRIMESTRAL64R$ 62.931SE - MENTORIA GEX - SEMESTRAL15R$ 33.176MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL22R$ 32.067SE - MENTORIA GEX - TRIMESTRAL22R$ 30.843BLACK GEX - SEMESTRAL12R$ 25.932MENTORIA TURMA - RECORRENTE52R$ 15.444SE - MENTORIA - TURMA - ANUAL7R$ 12.636Z. Mentoria GEx - Negociação21R$ 11.396SE - MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL5R$ 7.811Cronograma Pré-Edital - Auditor Fiscal274R$ 7.383BLACK GEX - TURMA ANUAL2R$ 3.714SE - MENTORIA GEX - RECORRENTE6R$ 2.382BLACK GEX - TURMA SEMESTRAL1R$ 1.297ISS MANAUS - COM ESTRATÉGIA1R$ 1.197ISS MANAUS - SEM ESTRATÉGIA1R$ 997MAPA DAS CARREIRAS PÚBLICAS DE AUDITOR12R$ 119CGU - COM ESTRATÉGIA3R$ 3SEFAZ AL- COM ESTRATÉGIA1R$ 1Faturamento por dia
Vendas pagas por dia (Brasília)
Transações
Todos os eventos do Guru · filtre por status e busque por cliente/produto
| Data | Cliente | Produto | Valor | Origem | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Daniel S. d.***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 4.318 | — | Pago |
| 15/10/2026 | Jonathan F. ro***@outlook.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 15/10/2026 | Adriano B. ba***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 1.499 | — | Pago |
| 14/10/2026 | Jonathan F. ro***@outlook.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 2.997 | — | AbandonoPago |
| 14/09/2026 | Hellen S. he***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 3.497 | — | Pago |
| 12/09/2026 | Odelia C. en***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 4.078 | — | Pago |
| 05/09/2026 | Victor R. vi***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 4.318 | — | Pago |
| 05/09/2026 | Victor R. vi***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 3.597 | — | AbandonoPago |
| 03/09/2026 | Lucas P. lu***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 4.318 | — | Pago |
| 03/09/2026 | Lucas P. lu***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 3.597 | — | AbandonoPago |
| 20/08/2026 | Cleven M. cl***@outlook.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 3.597 | — | Pago |
| 04/08/2026 | Fabiano C. fa***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 4.318 | — | Pago |
| 04/08/2026 | Caroline S. ca***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 3.597 | — | Pago |
| 30/07/2026 | Jefferson A. je***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 4.318 | — | Pago |
| 27/07/2026 | Assileide D. as***@hotmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 4.078 | — | Pago |
| 04/07/2026 | Renato L. re***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 4.318 | — | Pago |
| 03/07/2026 | Carlos F. jr***@outlook.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 4.318 | — | Pago |
| 24/06/2026 | Ruan C. ru***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 597 | — | Pago |
| 24/06/2026 | Ruan C. ru***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 3.000 | — | Pago |
| 22/06/2026 | Renato C. rm***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 3.397 | — | Pago |
| 18/06/2026 | Benjamim A. bj***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 4.026 | — | Reembolso |
| 18/06/2026 | Benjamim A. bj***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 4.026 | — | Cancelado |
| 18/06/2026 | Marcelo M. mi***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 3.678 | — | Pago |
| 18/06/2026 | Marcelo M. mi***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 3.678 | — | CanceladoPago |
| 18/06/2026 | Marcelo M. mi***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 3.678 | — | CanceladoPago |
| 18/06/2026 | Marcelo M. mi***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 3.057 | — | CanceladoPago |
| 17/06/2026 | Valéria V. va***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 3.678 | — | Pago |
| 16/06/2026 | Itamar S. it***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 3.597 | — | Pago |
| 10/06/2026 | Dayane P. da***@hotmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 3.597 | — | Pago |
| 08/06/2026 | Emanuel M. em***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 2.518 | — | Pago |
| 08/06/2026 | Liliane A. li***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 4.318 | — | Pago |
| 08/06/2026 | Liliane A. li***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 4.318 | — | CanceladoPago |
| 05/06/2026 | Rayssa C. ra***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 3.597 | — | Pago |
| 25/05/2026 | Joabe S. jo***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 3.597 | — | Pago |
| 25/05/2026 | Lígia B. lg***@hotmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 3.597 | — | Pago |
| 11/05/2026 | Alyson S. al***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 4.318 | — | Pago |
| 09/05/2026 | Joao S. jo***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 4.318 | — | Pago |
| 08/05/2026 | Thiago O. th***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 4.318 | — | Pago |
| 22/04/2026 | Edgley S. ed***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 4.318 | — | Pago |
| 06/04/2026 | Guilherme Q. gu***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 697 | — | Cancelado |
| 06/04/2026 | Guilherme C. gu***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 2.900 | — | Reembolso |
| 06/04/2026 | Guilherme Q. gu***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 3.597 | — | Cancelado |
| 01/04/2026 | Pedro V. pe***@hotmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 2.159 | — | Pago |
| 01/04/2026 | Pedro V. pe***@hotmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 2.159 | — | Pago |
| 26/02/2026 | Geize D. ge***@hotmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 3.597 | — | Pago |
| 09/02/2026 | Wallace S. wa***@outlook.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 4.318 | — | Pago |
| 03/02/2026 | Keila S. ke***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 2.320 | — | Pago |
| 26/01/2026 | Wagner S. wa***@gmail.com | SE - MENTORIA GEX - ANUAL | R$ 4.318 | — | Pago |
48 de 48 transação(ões) · clique numa linha pra ver todos os detalhes
Fonte: webhook do Guru (tempo real) → banco do Rastreio. "Abandono de carrinho" = checkout iniciado e não concluído; "Reembolsos" inclui estorno e chargeback. Todos os registros de aguardando/cancelado/abandono aparecem na sua etapa; quando a pessoa já comprou aquele produto, o registro leva um selo Pago ao lado — o comercial vê a lista completa e ignora quem já converteu.