Vendas Guru
Relatório do checkout Guru (webhook em tempo real) · Todos os meses · 32 transação(ões) · filtrando: MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL limpar
Vendas
22
R$ 32.067 faturado
Faturamento
R$ 32.067
ticket R$ 1.458
Clientes
21
compradores únicos
Aguardando pgto
0
R$ 0 em aberto
Reembolsos
2
R$ 3.057 · 9.5% do fat.
Cancelamentos
8
2 já compraram depois
Abandono de carrinho
0
checkout não concluído
Ticket médio
R$ 1.458
22 vendas
Por produto
Vendas pagas e faturamento por produto · clique num produto pra filtrar a aba
ProdutoVendasFaturamento
MENTORIA GEX - SEMESTRAL174R$ 331.411MENTORIA GEX - ANUAL93R$ 319.407BLACK GEX - ANUAL57R$ 168.563SE - MENTORIA GEX - ANUAL36R$ 129.481MENTORIA - TURMA - ANUAL32R$ 77.884MENTORIA GEX - RECORRENTE184R$ 74.815MENTORIA GEX - TRIMESTRAL64R$ 62.931SE - MENTORIA GEX - SEMESTRAL15R$ 33.176MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL22R$ 32.067SE - MENTORIA GEX - TRIMESTRAL22R$ 30.843BLACK GEX - SEMESTRAL12R$ 25.932MENTORIA TURMA - RECORRENTE52R$ 15.444SE - MENTORIA - TURMA - ANUAL7R$ 12.636Z. Mentoria GEx - Negociação21R$ 11.396SE - MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL5R$ 7.811Cronograma Pré-Edital - Auditor Fiscal274R$ 7.383BLACK GEX - TURMA ANUAL2R$ 3.714SE - MENTORIA GEX - RECORRENTE6R$ 2.382BLACK GEX - TURMA SEMESTRAL1R$ 1.297ISS MANAUS - COM ESTRATÉGIA1R$ 1.197ISS MANAUS - SEM ESTRATÉGIA1R$ 997MAPA DAS CARREIRAS PÚBLICAS DE AUDITOR12R$ 119CGU - COM ESTRATÉGIA3R$ 3SEFAZ AL- COM ESTRATÉGIA1R$ 1Faturamento por dia
Vendas pagas por dia (Brasília)
Transações
Todos os eventos do Guru · filtre por status e busque por cliente/produto
| Data | Cliente | Produto | Valor | Origem | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Boniek S. bo***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.497 | — | Pago |
| 30/09/2026 | Boniek S. bo***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.497 | — | CanceladoPago |
| 17/09/2026 | Iury M. iu***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.797 | — | Pago |
| 26/08/2026 | Dirceu M. di***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.797 | — | Pago |
| 24/08/2026 | Jean F. en***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 950 | — | Pago |
| 18/08/2026 | Beatriz B. be***@hotmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.797 | — | Pago |
| 04/08/2026 | Roger A. ro***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.397 | — | Pago |
| 03/08/2026 | Isabelle S. is***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.797 | — | Pago |
| 02/08/2026 | Zeliane R. ze***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.514 | — | Pago |
| 26/07/2026 | Lucas A. lu***@hotmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.797 | — | Pago |
| 25/06/2026 | Givanildo F. gi***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.560 | — | Reembolso |
| 23/06/2026 | Andrea S. ol***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.297 | — | Pago |
| 18/06/2026 | Carlos M. fr***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.135 | — | Pago |
| 15/06/2026 | Carlos M. fr***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 497 | — | Pago |
| 12/06/2026 | Carlos M. fr***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.497 | — | CanceladoPago |
| 09/06/2026 | Alexandre F. al***@hotmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.680 | — | Pago |
| 04/06/2026 | Zilmara G. ma***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.496 | — | Pago |
| 04/06/2026 | Camila C. cc***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.497 | — | Pago |
| 01/06/2026 | Urias A. ur***@hotmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.497 | — | Pago |
| 27/05/2026 | Jordy R. pa***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.801 | — | Pago |
| 22/05/2026 | Kevisson O. sa***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.801 | — | Pago |
| 21/05/2026 | Luane P. lu***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.472 | — | Pago |
| 21/05/2026 | Gabriel S. ga***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.497 | — | Reembolso |
| 21/05/2026 | Gabriel S. ga***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.497 | — | Cancelado |
| 21/05/2026 | Gabriel S. ga***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.497 | — | Cancelado |
| 21/05/2026 | Gabriella F. ga***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.801 | — | Cancelado |
| 21/05/2026 | Gabriel S. ga***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.801 | — | Cancelado |
| 21/05/2026 | Gabriella F. ga***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.801 | — | Cancelado |
| 21/05/2026 | Gabriel S. ga***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.801 | — | Cancelado |
| 16/05/2026 | Rafael M. ra***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.801 | — | Pago |
| 14/05/2026 | Mirta G. mi***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1.750 | — | Pago |
| 07/05/2026 | Eduardo D. ed***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
32 de 32 transação(ões) · clique numa linha pra ver todos os detalhes
Fonte: webhook do Guru (tempo real) → banco do Rastreio. "Abandono de carrinho" = checkout iniciado e não concluído; "Reembolsos" inclui estorno e chargeback. Todos os registros de aguardando/cancelado/abandono aparecem na sua etapa; quando a pessoa já comprou aquele produto, o registro leva um selo Pago ao lado — o comercial vê a lista completa e ignora quem já converteu.