Vendas Guru
Relatório do checkout Guru (webhook em tempo real) · Todos os meses · 83 transação(ões) · filtrando: BLACK GEX - ANUAL limpar
Vendas
57
R$ 168.563 faturado
Faturamento
R$ 168.563
ticket R$ 2.957
Clientes
55
compradores únicos
Aguardando pgto
0
R$ 0 em aberto
Reembolsos
3
R$ 9.592 · 5.7% do fat.
Cancelamentos
22
21 já compraram depois
Abandono de carrinho
1
1 já compraram depois
Ticket médio
R$ 2.957
57 vendas
Por produto
Vendas pagas e faturamento por produto · clique num produto pra filtrar a aba
ProdutoVendasFaturamento
MENTORIA GEX - SEMESTRAL174R$ 331.411MENTORIA GEX - ANUAL93R$ 319.407BLACK GEX - ANUAL57R$ 168.563SE - MENTORIA GEX - ANUAL36R$ 129.481MENTORIA - TURMA - ANUAL32R$ 77.884MENTORIA GEX - RECORRENTE184R$ 74.815MENTORIA GEX - TRIMESTRAL64R$ 62.931SE - MENTORIA GEX - SEMESTRAL15R$ 33.176MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL22R$ 32.067SE - MENTORIA GEX - TRIMESTRAL22R$ 30.843BLACK GEX - SEMESTRAL12R$ 25.932MENTORIA TURMA - RECORRENTE52R$ 15.444SE - MENTORIA - TURMA - ANUAL7R$ 12.636Z. Mentoria GEx - Negociação21R$ 11.396SE - MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL5R$ 7.811Cronograma Pré-Edital - Auditor Fiscal274R$ 7.383BLACK GEX - TURMA ANUAL2R$ 3.714SE - MENTORIA GEX - RECORRENTE6R$ 2.382BLACK GEX - TURMA SEMESTRAL1R$ 1.297ISS MANAUS - COM ESTRATÉGIA1R$ 1.197ISS MANAUS - SEM ESTRATÉGIA1R$ 997MAPA DAS CARREIRAS PÚBLICAS DE AUDITOR12R$ 119CGU - COM ESTRATÉGIA3R$ 3SEFAZ AL- COM ESTRATÉGIA1R$ 1Faturamento por dia
Vendas pagas por dia (Brasília)
Transações
Todos os eventos do Guru · filtre por status e busque por cliente/produto
| Data | Cliente | Produto | Valor | Origem | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | Jonas C. jo***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 14/11/2026 | Jonas C. jo***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 14/11/2026 | Jonas C. jo***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 14/11/2026 | Gustavo S. gu***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | Pago |
| 12/11/2026 | Maria V. en***@outlook.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | Pago |
| 11/11/2026 | Jhessica A. jh***@outlook.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 11/11/2026 | Gabriel C. ga***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 10/11/2026 | Marcos M. ma***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | Pago |
| 07/11/2026 | Roberto J. jr***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 07/11/2026 | Roberto J. jr***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 07/11/2026 | Roberto J. jr***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 07/11/2026 | Rosenildo M. ni***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 07/11/2026 | Rosenildo M. ni***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.997 | — | AbandonoPago |
| 05/11/2026 | Romário S. ro***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.997 | — | Pago |
| 05/11/2026 | Izabel A. iz***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.397 | — | Pago |
| 05/11/2026 | Pedro P. ps***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.397 | — | Pago |
| 05/11/2026 | Wendel S. we***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 500 | — | Pago |
| 04/11/2026 | Maria S. al***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 04/11/2026 | Jéssica F. je***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1.550 | — | Pago |
| 04/11/2026 | Jéssica F. je***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1.550 | — | CanceladoPago |
| 04/11/2026 | Jhonny T. jh***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1.497 | — | Pago |
| 04/11/2026 | Jhonny T. jh***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1.797 | — | CanceladoPago |
| 04/11/2026 | Jhonny T. jh***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1.497 | — | CanceladoPago |
| 04/11/2026 | Jhonny T. jh***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1.572 | — | CanceladoPago |
| 03/11/2026 | Gabriel M. ga***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1.797 | — | Pago |
| 01/11/2026 | Luiz T. an***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | Pago |
| 01/11/2026 | Eduardo D. ed***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1 | — | Pago |
| 01/11/2026 | Teste T. ed***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1 | — | Pago |
| 01/11/2026 | Eduardo D. ed***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1 | — | Pago |
| 31/10/2026 | Thaís A. ed***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 31/10/2026 | Elivania C. el***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 31/10/2026 | Vitor S. vi***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | Pago |
| 31/10/2026 | Vitor S. vi***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | CanceladoPago |
| 31/10/2026 | Vitor S. vi***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | CanceladoPago |
| 31/10/2026 | Rawllison G. ga***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.498 | — | Pago |
| 31/10/2026 | Matheus R. ma***@outlook.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.997 | — | Pago |
| 31/10/2026 | Karla P. ka***@outlook.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.997 | — | Reembolso |
| 30/10/2026 | Leonardo P. lf***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 30/10/2026 | Leonardo P. lf***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 30/10/2026 | Rosivey S. ro***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | Pago |
| 30/10/2026 | Marcos B. ma***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 30/10/2026 | Marcos B. ma***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 30/10/2026 | Marcos B. ma***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 30/10/2026 | Marcos B. ma***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 29/10/2026 | Ilidio N. il***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.997 | — | Pago |
| 29/10/2026 | Julliana G. de***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 29/10/2026 | Julliana G. de***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 29/10/2026 | Pedro H. pe***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 29/10/2026 | João P. jo***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 29/10/2026 | Wesley A. we***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 29/10/2026 | Wylliams C. wy***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Helio J. ha***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Helio J. ha***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 28/10/2026 | Henrique A. he***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Henrique A. he***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 28/10/2026 | Henrique A. he***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 28/10/2026 | João L. jr***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Reembolso |
| 28/10/2026 | Heverton S. he***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.997 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Matheus N. ma***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Vinicius V. vi***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 28/10/2026 | George P. ge***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Matheus N. ma***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 28/10/2026 | Evandro F. ev***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Benjamin R. dr***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Thuan S. th***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Daniel F. dn***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.997 | — | Cancelado |
| 28/10/2026 | Ícaro P. ih***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.997 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Andreo A. 17***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Beatriz R. bl***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.297 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Márcio O. ma***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.797 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Rafael O. ra***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.797 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Renata V. re***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.797 | — | Pago |
| 27/10/2026 | Larissa M. la***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1.797 | — | Pago |
| 27/10/2026 | Gildasio S. gi***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | Pago |
| 27/10/2026 | Rafael O. ra***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.797 | — | CanceladoPago |
| 27/10/2026 | Franknalda S. fr***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | Pago |
| 27/10/2026 | Suliane B. su***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | Pago |
| 27/10/2026 | Luiz G. lu***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.937 | — | Pago |
| 27/10/2026 | Franknalda S. fr***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | CanceladoPago |
| 27/10/2026 | Paulo F. pa***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | Pago |
| 27/10/2026 | Camila M. ca***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 26/10/2026 | Helyelton J. hj***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.997 | — | Reembolso |
| 26/10/2026 | Eduardo D. ed***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1 | — | Pago |
83 de 83 transação(ões) · clique numa linha pra ver todos os detalhes
Fonte: webhook do Guru (tempo real) → banco do Rastreio. "Abandono de carrinho" = checkout iniciado e não concluído; "Reembolsos" inclui estorno e chargeback. Todos os registros de aguardando/cancelado/abandono aparecem na sua etapa; quando a pessoa já comprou aquele produto, o registro leva um selo Pago ao lado — o comercial vê a lista completa e ignora quem já converteu.