Vendas Guru
Relatório do checkout Guru (webhook em tempo real) · Todos os meses · 78 transação(ões) · filtrando: MENTORIA GEX - TRIMESTRAL limpar
Vendas
64
R$ 62.931 faturado
Faturamento
R$ 62.931
ticket R$ 983
Clientes
48
compradores únicos
Aguardando pgto
0
R$ 0 em aberto
Reembolsos
3
R$ 4.704 · 7.5% do fat.
Cancelamentos
11
9 já compraram depois
Abandono de carrinho
0
checkout não concluído
Ticket médio
R$ 983
64 vendas
Por produto
Vendas pagas e faturamento por produto · clique num produto pra filtrar a aba
ProdutoVendasFaturamento
MENTORIA GEX - SEMESTRAL174R$ 331.411MENTORIA GEX - ANUAL93R$ 319.407BLACK GEX - ANUAL57R$ 168.563SE - MENTORIA GEX - ANUAL36R$ 129.481MENTORIA - TURMA - ANUAL32R$ 77.884MENTORIA GEX - RECORRENTE184R$ 74.815MENTORIA GEX - TRIMESTRAL64R$ 62.931SE - MENTORIA GEX - SEMESTRAL15R$ 33.176MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL22R$ 32.067SE - MENTORIA GEX - TRIMESTRAL22R$ 30.843BLACK GEX - SEMESTRAL12R$ 25.932MENTORIA TURMA - RECORRENTE52R$ 15.444SE - MENTORIA - TURMA - ANUAL7R$ 12.636Z. Mentoria GEx - Negociação21R$ 11.396SE - MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL5R$ 7.811Cronograma Pré-Edital - Auditor Fiscal274R$ 7.383BLACK GEX - TURMA ANUAL2R$ 3.714SE - MENTORIA GEX - RECORRENTE6R$ 2.382BLACK GEX - TURMA SEMESTRAL1R$ 1.297ISS MANAUS - COM ESTRATÉGIA1R$ 1.197ISS MANAUS - SEM ESTRATÉGIA1R$ 997MAPA DAS CARREIRAS PÚBLICAS DE AUDITOR12R$ 119CGU - COM ESTRATÉGIA3R$ 3SEFAZ AL- COM ESTRATÉGIA1R$ 1Faturamento por dia
Vendas pagas por dia (Brasília)
Transações
Todos os eventos do Guru · filtre por status e busque por cliente/produto
| Data | Cliente | Produto | Valor | Origem | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Roberto C. rc***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.797 | — | Pago |
| 30/09/2026 | Patrick G. gu***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.260 | — | Pago |
| 29/09/2026 | Isis F. is***@hotmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.200 | — | Pago |
| 09/09/2026 | Suellen S. su***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.497 | — | Pago |
| 03/09/2026 | Nayane A. na***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.557 | — | Pago |
| 02/09/2026 | Gustavo A. gu***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.680 | — | Pago |
| 31/08/2026 | Flávio S. go***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.397 | — | Pago |
| 31/08/2026 | Flávio S. go***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.397 | — | CanceladoPago |
| 31/08/2026 | Filipe B. he***@filipebraz.com.br | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
| 30/08/2026 | Eduardo D. ed***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
| 26/08/2026 | Ana S. pa***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.797 | — | Pago |
| 24/08/2026 | Diego C. be***@hotmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.797 | — | Pago |
| 24/08/2026 | Diego C. be***@hotmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.797 | — | CanceladoPago |
| 22/08/2026 | Guilherme F. gu***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.397 | — | Pago |
| 22/08/2026 | Felipe S. fe***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.560 | — | Reembolso |
| 14/08/2026 | Laila P. al***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.680 | — | Pago |
| 10/08/2026 | Maria V. en***@outlook.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.572 | — | Pago |
| 07/08/2026 | Natália A. ca***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.497 | — | Pago |
| 30/07/2026 | Izis M. pr***@outlook.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.647 | — | Reembolso |
| 29/07/2026 | Wendell C. we***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.697 | — | Pago |
| 29/07/2026 | Maria D. on***@hotmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.397 | — | Pago |
| 29/07/2026 | Mauro S. ma***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.797 | — | Pago |
| 27/07/2026 | Marileida R. be***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.497 | — | Pago |
| 26/07/2026 | Izis A. pr***@outlook.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.647 | — | Cancelado |
| 26/07/2026 | Izis A. pr***@outlook.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.647 | — | Cancelado |
| 06/06/2026 | Eduardo D. ed***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
| 24/05/2026 | Guilherme F. gu***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.297 | — | Pago |
| 22/05/2026 | Caroline B. ca***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.497 | — | Pago |
| 22/05/2026 | Caroline B. ca***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.497 | — | CanceladoPago |
| 21/05/2026 | Renato N. re***@hotmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.497 | — | Pago |
| 06/05/2026 | Ronaldo C. ro***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.797 | — | Pago |
| 02/05/2026 | Leonidas S. le***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.647 | — | Pago |
| 02/05/2026 | Leonidas S. le***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.647 | — | CanceladoPago |
| 02/05/2026 | Leonidas S. le***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.797 | — | CanceladoPago |
| 30/04/2026 | Arthur S. fi***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.467 | — | Pago |
| 30/04/2026 | Leonidas S. le***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.647 | — | CanceladoPago |
| 27/04/2026 | Denise R. de***@hotmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.797 | — | Pago |
| 14/04/2026 | Hamilton L. ha***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.697 | — | Pago |
| 13/04/2026 | Luana S. lu***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.797 | — | Pago |
| 13/04/2026 | Luana S. lu***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.797 | — | CanceladoPago |
| 13/04/2026 | Patrícia C. pa***@hotmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.297 | — | Pago |
| 09/04/2026 | Nicole J. ni***@icloud.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.405 | — | Pago |
| 09/04/2026 | Nicole J. ni***@icloud.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.405 | — | CanceladoPago |
| 09/04/2026 | Nicole J. ni***@icloud.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.405 | — | CanceladoPago |
| 07/04/2026 | Matheus C. ma***@hotmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.557 | — | Pago |
| 06/04/2026 | Matheus B. ma***@hotmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.557 | — | Pago |
| 06/04/2026 | Debora A. ay***@hotmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.497 | — | Reembolso |
| 05/04/2026 | Walessa A. wa***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.297 | — | Pago |
| 03/04/2026 | Líbia S. li***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 100 | — | Pago |
| 02/04/2026 | Líbia S. li***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.340 | — | Pago |
| 02/04/2026 | Euner C. eu***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.797 | — | Pago |
| 02/04/2026 | Carlos R. ca***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.470 | — | Pago |
| 11/03/2026 | Teste A. ge***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
| 23/02/2026 | Teste A. ed***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
| 21/02/2026 | Guilherme F. gu***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.197 | — | Pago |
| 23/01/2026 | Teste T. ka***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
| 22/01/2026 | Eduardo D. ed***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
| 05/01/2026 | Pedro C. pe***@anm.gov.br | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.697 | — | Pago |
| 26/12/2025 | Yanna A. ya***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.622 | — | Pago |
| 26/12/2025 | João T. jo***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 997 | — | Pago |
| 24/12/2025 | João M. jo***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.797 | — | Pago |
| 22/12/2025 | Marcio T. mv***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
| 22/12/2025 | Eduardo G. mv***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
| 20/12/2025 | Eduardo V. mv***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
| 18/12/2025 | Teste T. ed***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
| 18/12/2025 | Eduardo D. ed***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
| 24/11/2025 | Mateus G. ma***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.572 | — | Pago |
| 22/11/2025 | Matheus S. so***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1.197 | — | Pago |
| 21/11/2025 | Eduardo D. ed***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
| 19/11/2025 | Teste A. ed***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
| 19/11/2025 | Teste A. ed***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
| 18/11/2025 | Eduardo D. ed***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
| 12/11/2025 | Automação T. na***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
| 12/11/2025 | Teste A. ed***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
| 12/11/2025 | Edu D. ed***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
| 12/11/2025 | Eduardo G. ed***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
| 12/11/2025 | Eduardo D. ed***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
| 12/11/2025 | Eduardo D. ed***@gmail.com | MENTORIA GEX - TRIMESTRAL | R$ 1 | — | Pago |
78 de 78 transação(ões) · clique numa linha pra ver todos os detalhes
Fonte: webhook do Guru (tempo real) → banco do Rastreio. "Abandono de carrinho" = checkout iniciado e não concluído; "Reembolsos" inclui estorno e chargeback. Todos os registros de aguardando/cancelado/abandono aparecem na sua etapa; quando a pessoa já comprou aquele produto, o registro leva um selo Pago ao lado — o comercial vê a lista completa e ignora quem já converteu.