Vendas Guru
Relatório do checkout Guru (webhook em tempo real) · Todos os meses · 43 transação(ões) · filtrando: MENTORIA - TURMA - ANUAL limpar
Vendas
32
R$ 77.884 faturado
Faturamento
R$ 77.884
ticket R$ 2.434
Clientes
29
compradores únicos
Aguardando pgto
0
R$ 0 em aberto
Reembolsos
1
R$ 2.997 · 3.8% do fat.
Cancelamentos
10
10 já compraram depois
Abandono de carrinho
0
checkout não concluído
Ticket médio
R$ 2.434
32 vendas
Por produto
Vendas pagas e faturamento por produto · clique num produto pra filtrar a aba
ProdutoVendasFaturamento
MENTORIA GEX - SEMESTRAL174R$ 331.411MENTORIA GEX - ANUAL93R$ 319.407BLACK GEX - ANUAL57R$ 168.563SE - MENTORIA GEX - ANUAL36R$ 129.481MENTORIA - TURMA - ANUAL32R$ 77.884MENTORIA GEX - RECORRENTE184R$ 74.815MENTORIA GEX - TRIMESTRAL64R$ 62.931SE - MENTORIA GEX - SEMESTRAL15R$ 33.176MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL22R$ 32.067SE - MENTORIA GEX - TRIMESTRAL22R$ 30.843BLACK GEX - SEMESTRAL12R$ 25.932MENTORIA TURMA - RECORRENTE52R$ 15.444SE - MENTORIA - TURMA - ANUAL7R$ 12.636Z. Mentoria GEx - Negociação21R$ 11.396SE - MENTORIA - TURMA - SEMESTRAL5R$ 7.811Cronograma Pré-Edital - Auditor Fiscal274R$ 7.383BLACK GEX - TURMA ANUAL2R$ 3.714SE - MENTORIA GEX - RECORRENTE6R$ 2.382BLACK GEX - TURMA SEMESTRAL1R$ 1.297ISS MANAUS - COM ESTRATÉGIA1R$ 1.197ISS MANAUS - SEM ESTRATÉGIA1R$ 997MAPA DAS CARREIRAS PÚBLICAS DE AUDITOR12R$ 119CGU - COM ESTRATÉGIA3R$ 3SEFAZ AL- COM ESTRATÉGIA1R$ 1Faturamento por dia
Vendas pagas por dia (Brasília)
Transações
Todos os eventos do Guru · filtre por status e busque por cliente/produto
| Data | Cliente | Produto | Valor | Origem | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Camila L. ca***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.397 | — | Pago |
| 10/10/2026 | Jaivan A. ja***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.497 | — | Pago |
| 10/10/2026 | Jaivan A. ja***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.497 | — | CanceladoPago |
| 09/10/2026 | Jaivan A. ja***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.497 | — | CanceladoPago |
| 30/09/2026 | Wirladesandra S. wi***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.397 | — | Pago |
| 21/09/2026 | Rayron S. ra***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.997 | — | Pago |
| 01/09/2026 | Amanda C. am***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.997 | — | Reembolso |
| 01/09/2026 | Thyago S. th***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.914 | — | Pago |
| 14/08/2026 | Beatriz A. b.***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.997 | — | Pago |
| 23/07/2026 | Jessica S. je***@hotmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.997 | — | Pago |
| 23/07/2026 | Jessica S. je***@hotmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.997 | — | CanceladoPago |
| 13/07/2026 | Laert S. la***@hotmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.997 | — | Pago |
| 06/07/2026 | José F. jf***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.997 | — | Pago |
| 06/07/2026 | José F. jf***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.997 | — | CanceladoPago |
| 06/07/2026 | José F. jf***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.997 | — | CanceladoPago |
| 06/07/2026 | José F. jf***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.997 | — | CanceladoPago |
| 30/06/2026 | Willianne C. wa***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.681 | — | Pago |
| 30/06/2026 | Miguel S. so***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.997 | — | Pago |
| 30/06/2026 | Maílson S. bs***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.757 | — | Pago |
| 30/06/2026 | Carlos C. ma***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.757 | — | Pago |
| 23/06/2026 | Teura G. te***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 3.003 | — | Pago |
| 21/06/2026 | Victoria M. vi***@hotmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 1.000 | — | Pago |
| 21/06/2026 | João P. vi***@hotmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 3.003 | — | Pago |
| 15/06/2026 | Tereza Q. te***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.497 | — | Pago |
| 13/06/2026 | Thiciane T. do***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 3.003 | — | Pago |
| 08/06/2026 | Daniela S. da***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 3.003 | — | Pago |
| 03/06/2026 | Elias C. el***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.703 | — | Pago |
| 03/06/2026 | Elias C. el***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 250 | — | Pago |
| 03/06/2026 | Elias C. el***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 3.003 | — | CanceladoPago |
| 02/06/2026 | Luciano P. lu***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.497 | — | Pago |
| 01/06/2026 | Paulo L. pa***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 744 | — | Pago |
| 01/06/2026 | Paulo L. pa***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 1.500 | — | Pago |
| 01/06/2026 | Jeane S. so***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.197 | — | Pago |
| 29/05/2026 | Alzira S. al***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.497 | — | Pago |
| 26/05/2026 | Douglas D. de***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 1.801 | — | Pago |
| 26/05/2026 | Douglas D. de***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 1.801 | — | CanceladoPago |
| 26/05/2026 | Douglas D. de***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 1.801 | — | CanceladoPago |
| 26/05/2026 | Douglas D. de***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 1.000 | — | Pago |
| 26/05/2026 | Vinicius P. vi***@hotmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.397 | — | Pago |
| 26/05/2026 | Vinicius P. vi***@hotmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.397 | — | CanceladoPago |
| 22/05/2026 | Ajax F. aj***@yahoo.com.br | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 3.003 | — | Pago |
| 12/05/2026 | Elivelton P. el***@gmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 3.003 | — | Pago |
| 11/05/2026 | Matheus V. ma***@hotmail.com | MENTORIA - TURMA - ANUAL | R$ 2.397 | — | Pago |
43 de 43 transação(ões) · clique numa linha pra ver todos os detalhes
Fonte: webhook do Guru (tempo real) → banco do Rastreio. "Abandono de carrinho" = checkout iniciado e não concluído; "Reembolsos" inclui estorno e chargeback. Todos os registros de aguardando/cancelado/abandono aparecem na sua etapa; quando a pessoa já comprou aquele produto, o registro leva um selo Pago ao lado — o comercial vê a lista completa e ignora quem já converteu.