Análise de Vendas
Janeiro/26 · 30 venda(s) cruzada(s) com Tintim + UTM · origem real vs. marcação do comercial
Rastreado — Anúncio
0
R$ 0 · Tintim/ctwa
Rastreado — UTM
0
R$ 0 · link de máquina
Orgânico / Direto
0
achou no Tintim, sem anúncio
Sem match
30
fora do Tintim (vendas pré-tracking)
Auditáveis (origem paga)
0 venda(s)
0% do total · R$ 0
Comercial errou a origem
0 de 0
0% das auditáveis · marcou orgânico/pessoa, era anúncio
Casadas no Tintim
0
0% das vendas têm log de WhatsApp
Todas as Vendas · origem consolidada
Mentoria + Low-ticket · marcação do comercial + Tintim + UTM lado a lado · filtre por tipo de venda e rastreio (inclui ⚠ Divergências) · clique numa linha pra ver a jornada
| Data | Aluno | Produto | Valor | Origem (Comercial) | Origem Real (máquina) | Rastreio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | Zeliane Tavares Da Rocha | SEMESTRAL | R$ 1.497 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 30/01/2026 | Ellen Alfaia | SEMESTRAL | R$ 2.197 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 30/01/2026 | Jaimerson Costa Lopes | OUTRO | R$ 400 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 29/01/2026 | Danielly Luna Braga Dos Santos | ANUAL · FISCAL | R$ 3.997 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 28/01/2026 | Caio Ceasear De Oliveira Negrao | OUTRO | R$ 447 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 27/01/2026 | Daizyenne Santos Da Silva | ANUAL · FISCAL | R$ 3.997 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 27/01/2026 | Karla Praia | RECORRENTE · ADMINISTRATIVO | R$ 297 | JANAINA | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 27/01/2026 | Ana Claudia Lavareda De Almeida | ANUAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.247 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 26/01/2026 | Wesley Moura | TRIMESTRAL · FISCAL | R$ 1.197 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 26/01/2026 | Suliane Da Costa Parente | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 1.347 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 26/01/2026 | Wagner Martins De Souza | ANUAL · FISCAL | R$ 3.597 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 26/01/2026 | Halfranne Alcobaça De Souza | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 2.497 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 23/01/2026 | José Renan | ANUAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.047 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 23/01/2026 | Ana Paula Frota De Melo | ANUAL · CONTROLE | R$ 3.997 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 23/01/2026 | Paula Beatriz Zani Batista | ANUAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.247 | DIRECT | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 22/01/2026 | Luanne Beatriz Serra Para | RECORRENTE | R$ 447 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 20/01/2026 | Carolina Dos Santos Gomes | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 2.197 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 19/01/2026 | Hedgar Alves Da Silva | OUTRO | R$ 347 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 18/01/2026 | Brunno Ricardo Veloso Bessa | OUTRO | R$ 525 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 15/01/2026 | Gabriel Corrêa De Vasconcelos | ANUAL · FISCAL | R$ 3.997 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 14/01/2026 | Franknalda Rosa Vicente Da Silva | RECORRENTE · FISCAL | R$ 347 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 12/01/2026 | Henrique Wasconcellos | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 1.497 | FOLLOW-UP | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 08/01/2026 | Daniel Taffarel Gonçalves Cassol | OUTRO | R$ 347 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 07/01/2026 | Renato Lelio | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 2.197 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 07/01/2026 | Moabe Menandro | ANUAL · FISCAL | R$ 3.997 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 07/01/2026 | Francisco Leonardo Lima Aguiar | RECORRENTE | R$ 347 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 05/01/2026 | Jéssica Gomes De Souza Melo | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.497 | FOLLOW-UP | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 05/01/2026 | Shirley Santos Do Nascimento | RECORRENTE · ADMINISTRATIVO | R$ 397 | FOLLOW-UP | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 05/01/2026 | Pedro Vitor Pastana Da Cunha | TRIMESTRAL · FISCAL | R$ 1.497 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 02/01/2026 | Savana Lue Lopes Lima | RECORRENTE · ADMINISTRATIVO | R$ 397 | FOLLOW-UP | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
30 de 30 venda(s) · clique numa linha pra ver a jornada · clique nas colunas pra ordenar
Origem real por hierarquia: campanha do Tintim (anúncio) → UTM do lead → "Não Rastreada" do Tintim (orgânico) → só a marcação do comercial. A taxa de erro do comercial é calculada SÓ sobre as vendas auditáveis (as 0com origem paga comprovada); nas orgânicas/"Sem match" a máquina não prova a origem, então um erro do comercial ali fica invisível — o erro real pode ser maior.