Análise de Vendas
Fevereiro/26 · 101 venda(s) cruzada(s) com Tintim + UTM · origem real vs. marcação do comercial
Rastreado — Anúncio
0
R$ 0 · Tintim/ctwa
Rastreado — UTM
4
R$ 4.105 · link de máquina
Orgânico / Direto
25
achou no Tintim, sem anúncio
Sem match
72
fora do Tintim (vendas pré-tracking)
Auditáveis (origem paga)
4 venda(s)
4% do total · R$ 4.105
Comercial errou a origem
4 de 4
100% das auditáveis · marcou orgânico/pessoa, era anúncio
Casadas no Tintim
27
27% das vendas têm log de WhatsApp
Todas as Vendas · origem consolidada
Mentoria + Low-ticket · marcação do comercial + Tintim + UTM lado a lado · filtre por tipo de venda e rastreio (inclui ⚠ Divergências) · clique numa linha pra ver a jornada
| Data | Aluno | Produto | Valor | Origem (Comercial) | Origem Real (máquina) | Rastreio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Samuel F. | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 2.197 | EX ALUNO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 28/02/2026 | Samuel F. | SEMESTRAL | R$ 2.197 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 28/02/2026 | Jaimerson L. | RECORRENTE | R$ 400 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 27/02/2026 | Leandro M. | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 1.099 | EX ALUNO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 27/02/2026 | Cassiano O. | RECORRENTE · CONTROLE | R$ 447 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 27/02/2026 | Diogenes C. | OUTRO | R$ 10 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 27/02/2026 | Cassiano O. | RECORRENTE | R$ 447 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 27/02/2026 | Leandro M. | SEMESTRAL | R$ 1.316 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 27/02/2026 | Caio N. | RECORRENTE | R$ 447 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 26/02/2026 | Geize D. | ANUAL · FISCAL | R$ 3.597 | FOLLOW-UP | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 26/02/2026 | Joao C. | ANUAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.497 | FOLLOW-UP | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 26/02/2026 | Marcelo S. | OUTRO | R$ 10 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 26/02/2026 | Andrew P.cancel. | ANUAL | R$ 3.397 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 26/02/2026 | Gustavo M. | OUTRO | R$ 10 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 26/02/2026 | Joao C. | ANUAL | R$ 2.497 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 26/02/2026 | Geize D. | ANUAL | R$ 3.597 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 26/02/2026 | Karla P. | RECORRENTE | R$ 297 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 25/02/2026 | Rafael S. | RECORRENTE · FISCAL | R$ 397 | FOLLOW-UP | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 25/02/2026 | Phellippe M. | OUTRO | R$ 10 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 25/02/2026 | Rafael S.divergência | RECORRENTE | R$ 397 | — | UTM · Instagram_Feed · Cebrasp [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Rastreado (UTM) |
| 24/02/2026 | David M. | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 2.347 | EX ALUNO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 24/02/2026 | David M. | SEMESTRAL | R$ 2.579 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 23/02/2026 | Hellen R. | RECORRENTE · FISCAL | R$ 397 | DIRECT | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 23/02/2026 | Jean F. | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 397 | EX ALUNO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 23/02/2026 | Caio M. | RECORRENTE · FISCAL | R$ 447 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 23/02/2026 | Emerson G. | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 2.497 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 23/02/2026 | Hellen R. | RECORRENTE | R$ 397 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 23/02/2026 | Emerson G. | SEMESTRAL | R$ 2.747 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 23/02/2026 | Jean F. | SEMESTRAL | R$ 397 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 23/02/2026 | Teste A.divergência | TRIMESTRAL | R$ 1 | — | UTM · Instagram_Stories · [BLACK26] BLACK GEX | 28/10 [LP2] [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Rastreado (UTM) |
| 23/02/2026 | Caio M. | RECORRENTE | R$ 447 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 21/02/2026 | Guilherme F. | TRIMESTRAL · CONTROLE | R$ 1.197 | FOLLOW-UP | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 21/02/2026 | Guilherme F. | TRIMESTRAL | R$ 1.197 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 20/02/2026 | Matheus O. | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 2.197 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 20/02/2026 | Matheus O. | SEMESTRAL | R$ 1.677 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 20/02/2026 | Matheus O. | SEMESTRAL | R$ 800 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 19/02/2026 | Rodrigo G. | TRIMESTRAL · FISCAL | R$ 500 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 19/02/2026 | Rodrigo G. | TRIMESTRAL | R$ 500 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 19/02/2026 | Hedgar S. | RECORRENTE | R$ 347 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 18/02/2026 | Hudson T. | RECORRENTE · FISCAL | R$ 397 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 18/02/2026 | Henrique B. | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 2.197 | GRUPO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 18/02/2026 | Henrique B. | SEMESTRAL | R$ 2.564 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 18/02/2026 | Hudson T. | RECORRENTE | R$ 397 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 18/02/2026 | Brunno B. | RECORRENTE | R$ 525 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 17/02/2026 | Dara R. | RECORRENTE · ADMINISTRATIVO | R$ 397 | EX ALUNO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 17/02/2026 | Dara R. | RECORRENTE | R$ 397 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 16/02/2026 | Filipe A. | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 1.497 | EX ALUNO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 16/02/2026 | Filipe A. | SEMESTRAL | R$ 1.497 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 16/02/2026 | Franknalda S. | RECORRENTE | R$ 347 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 13/02/2026 | Fernando R. | RECORRENTE · FISCAL | R$ 447 | DIRECT | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 13/02/2026 | Fernando R. | RECORRENTE | R$ 447 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 12/02/2026 | Leonardo M. | TRIMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 1.297 | LIVE | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 12/02/2026 | Leonardo M. | SEMESTRAL | R$ 1.557 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 11/02/2026 | Victor A.cancel. | RECORRENTE · CONTROLE | R$ 447 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 11/02/2026 | Victor A.cancel. | RECORRENTE | R$ 447 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 09/02/2026 | Mayara M. | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 1.497 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 09/02/2026 | Andre M. | TRIMESTRAL · CONTROLE | R$ 1.197 | IND. AMIGO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 09/02/2026 | Bryan H. | RECORRENTE · ADMINISTRATIVO | R$ 297 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 09/02/2026 | Wallace S. | ANUAL · FISCAL | R$ 3.597 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 09/02/2026 | Wallace S. | ANUAL | R$ 4.318 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 09/02/2026 | Andre M. | TRIMESTRAL | R$ 1.197 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 09/02/2026 | Mayara M. | SEMESTRAL | R$ 1.797 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 09/02/2026 | Bryan H. | RECORRENTE | R$ 297 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 08/02/2026 | Giovanni S. | RECORRENTE · FISCAL | R$ 397 | GRUPO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 08/02/2026 | Giovanni S. | RECORRENTE | R$ 397 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 07/02/2026 | Francisco A. | RECORRENTE | R$ 347 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 06/02/2026 | Alexandre R. | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 2.297 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 06/02/2026 | Alexandre R. | SEMESTRAL | R$ 2.642 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 05/02/2026 | Paulo P. | ANUAL · FISCAL | R$ 3.797 | DIRECT | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 05/02/2026 | Filipe A. | SEMESTRAL · CONTROLE | R$ 1.000 | EX ALUNO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 05/02/2026 | Iasmin S.cancel. | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 2.000 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 05/02/2026 | Filipe A. | ANUAL | R$ 1.117 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 05/02/2026 | Iasmin S.cancel. | SEMESTRAL | R$ 2.000 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 05/02/2026 | Paulo P. | ANUAL | R$ 4.558 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 05/02/2026 | Shirley N. | RECORRENTE | R$ 397 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 04/02/2026 | Frederico R. | ANUAL · FISCAL | R$ 3.597 | FOLLOW-UP | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 04/02/2026 | Carlos C. | ANUAL · FISCAL | R$ 3.997 | YOUTUBE | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 04/02/2026 | Frederico R. | ANUAL | R$ 4.318 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 04/02/2026 | Rodrigo S. | OUTRO | R$ 10 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 04/02/2026 | Jose L. | OUTRO | R$ 10 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 04/02/2026 | Derlin O.divergência | OUTRO | R$ 10 | — | UTM · Instagram_Feed · Live Semanal [PQ] [CONVERSÃO] Lead | Rastreado (UTM) |
| 04/02/2026 | Carlos C. | ANUAL | R$ 4.798 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 04/02/2026 | Joziara C. | OUTRO | R$ 10 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 03/02/2026 | Flavia P. | SEMESTRAL · ADMINISTRATIVO | R$ 1.497 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 03/02/2026 | Keila S. | ANUAL · ADMINISTRATIVO | R$ 2.047 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 03/02/2026 | Rodrigo F. | RECORRENTE · FISCAL | R$ 397 | WAGNER | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 03/02/2026 | Antonio S. | SEMESTRAL | R$ 1.572 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 03/02/2026 | Rodrigo F. | RECORRENTE | R$ 397 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 03/02/2026 | Keila S. | ANUAL | R$ 2.320 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 02/02/2026 | Marcos S. | ANUAL · FISCAL | R$ 3.997 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 02/02/2026 | Tatyana B. | ANUAL · FISCAL | R$ 3.697 | BIO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 02/02/2026 | Fabiano C. | SEMESTRAL · FISCAL | R$ 2.197 | FOLLOW-UP | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 02/02/2026 | Jocieldo S. | ANUAL · FISCAL | R$ 3.997 | GEX ADM | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 02/02/2026 | Katrynna M. | TRIMESTRAL · CONTROLE | R$ 1.497 | IND. AMIGO | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 02/02/2026 | Katrynna M. | SEMESTRAL | R$ 1.497 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 02/02/2026 | Marcos S. | ANUAL | R$ 4.798 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 02/02/2026 | Tatyana B.divergência | ANUAL | R$ 3.697 | — | UTM · Instagram_Stories · [BLACK26] BLACK GEX | 28/10 | Teste de criativos | Stories & Reels [LP2] [PQ] [CBO] [CONVERSÃO] Lead | Rastreado (UTM) |
| 02/02/2026 | Jocieldo S. | ANUAL | R$ 4.798 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 02/02/2026 | Jocieldo S.cancel. | ANUAL | R$ 4.798 | — | (sem rastreio — só comercial) | Sem match |
| 02/02/2026 | Fabiano C. | SEMESTRAL | R$ 2.197 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
| 02/02/2026 | Savana L. | RECORRENTE | R$ 397 | — | Orgânico / Direto | Orgânico |
101 de 101 venda(s) · clique numa linha pra ver a jornada · clique nas colunas pra ordenar
Origem real por hierarquia: campanha do Tintim (anúncio) → UTM do lead → "Não Rastreada" do Tintim (orgânico) → só a marcação do comercial. A taxa de erro do comercial é calculada SÓ sobre as vendas auditáveis (as 4 com origem paga comprovada); nas orgânicas/"Sem match" a máquina não prova a origem, então um erro do comercial ali fica invisível — o erro real pode ser maior.