Vendas Guru
Relatório do checkout Guru (webhook em tempo real) · Novembro/26 · 29 transação(ões) · filtrando: BLACK GEX - ANUAL limpar
Vendas
20
R$ 48.154 faturado
Faturamento
R$ 48.154
ticket R$ 2.408
Clientes
19
compradores únicos
Aguardando pgto
0
R$ 0 em aberto
Reembolsos
0
R$ 0 · 0.0% do fat.
Cancelamentos
8
8 já compraram depois
Abandono de carrinho
1
1 já compraram depois
Ticket médio
R$ 2.408
20 vendas
Por produto
Vendas pagas e faturamento por produto · clique num produto pra filtrar a aba
Faturamento por dia
Vendas pagas por dia (Brasília)
Transações
Todos os eventos do Guru · filtre por status e busque por cliente/produto
| Data | Cliente | Produto | Valor | Origem | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | Jonas C. jo***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 14/11/2026 | Jonas C. jo***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 14/11/2026 | Jonas C. jo***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 14/11/2026 | Gustavo S. gu***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | Pago |
| 12/11/2026 | Maria V. en***@outlook.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | Pago |
| 11/11/2026 | Jhessica A. jh***@outlook.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 11/11/2026 | Gabriel C. ga***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 10/11/2026 | Marcos M. ma***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | Pago |
| 07/11/2026 | Roberto J. jr***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 07/11/2026 | Roberto J. jr***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 07/11/2026 | Roberto J. jr***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 07/11/2026 | Rosenildo M. ni***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 07/11/2026 | Rosenildo M. ni***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.997 | — | AbandonoPago |
| 05/11/2026 | Romário S. ro***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.997 | — | Pago |
| 05/11/2026 | Izabel A. iz***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.397 | — | Pago |
| 05/11/2026 | Pedro P. ps***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.397 | — | Pago |
| 05/11/2026 | Wendel S. we***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 500 | — | Pago |
| 04/11/2026 | Maria S. al***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 04/11/2026 | Jéssica F. je***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1.550 | — | Pago |
| 04/11/2026 | Jéssica F. je***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1.550 | — | CanceladoPago |
| 04/11/2026 | Jhonny T. jh***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1.497 | — | Pago |
| 04/11/2026 | Jhonny T. jh***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1.797 | — | CanceladoPago |
| 04/11/2026 | Jhonny T. jh***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1.497 | — | CanceladoPago |
| 04/11/2026 | Jhonny T. jh***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1.572 | — | CanceladoPago |
| 03/11/2026 | Gabriel M. ga***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1.797 | — | Pago |
| 01/11/2026 | Luiz T. an***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | Pago |
| 01/11/2026 | Eduardo D. ed***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1 | — | Pago |
| 01/11/2026 | Teste T. ed***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1 | — | Pago |
| 01/11/2026 | Eduardo D. ed***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1 | — | Pago |
29 de 29 transação(ões) · clique numa linha pra ver todos os detalhes
Fonte: webhook do Guru (tempo real) → banco do Rastreio. "Abandono de carrinho" = checkout iniciado e não concluído; "Reembolsos" inclui estorno e chargeback. Todos os registros de aguardando/cancelado/abandono aparecem na sua etapa; quando a pessoa já comprou aquele produto, o registro leva um selo Pago ao lado — o comercial vê a lista completa e ignora quem já converteu.