Vendas Guru
Relatório do checkout Guru (webhook em tempo real) · Outubro/26 · 54 transação(ões) · filtrando: BLACK GEX - ANUAL limpar
Vendas
37
R$ 120.408 faturado
Faturamento
R$ 120.408
ticket R$ 3.254
Clientes
37
compradores únicos
Aguardando pgto
0
R$ 0 em aberto
Reembolsos
3
R$ 9.592 · 8.0% do fat.
Cancelamentos
14
13 já compraram depois
Abandono de carrinho
0
checkout não concluído
Ticket médio
R$ 3.254
37 vendas
Por produto
Vendas pagas e faturamento por produto · clique num produto pra filtrar a aba
ProdutoVendasFaturamento
BLACK GEX - ANUAL37R$ 120.408MENTORIA GEX - ANUAL9R$ 32.220BLACK GEX - SEMESTRAL9R$ 19.287MENTORIA GEX - SEMESTRAL6R$ 13.073SE - MENTORIA GEX - ANUAL3R$ 9.414MENTORIA - TURMA - ANUAL2R$ 4.894MENTORIA GEX - RECORRENTE11R$ 4.717BLACK GEX - TURMA ANUAL2R$ 3.714MENTORIA GEX - TRIMESTRAL1R$ 1.797MENTORIA TURMA - RECORRENTE6R$ 1.782SE - MENTORIA GEX - TRIMESTRAL1R$ 1.397BLACK GEX - TURMA SEMESTRAL1R$ 1.297Z. Mentoria GEx - Negociação2R$ 1.119SE - MENTORIA GEX - RECORRENTE2R$ 794Cronograma Pré-Edital - Auditor Fiscal15R$ 407CGU - COM ESTRATÉGIA1R$ 1Faturamento por dia
Vendas pagas por dia (Brasília)
Transações
Todos os eventos do Guru · filtre por status e busque por cliente/produto
| Data | Cliente | Produto | Valor | Origem | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | Thaís A. ed***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 31/10/2026 | Elivania C. el***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 31/10/2026 | Vitor S. vi***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | Pago |
| 31/10/2026 | Vitor S. vi***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | CanceladoPago |
| 31/10/2026 | Vitor S. vi***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | CanceladoPago |
| 31/10/2026 | Rawllison G. ga***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.498 | — | Pago |
| 31/10/2026 | Matheus R. ma***@outlook.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.997 | — | Pago |
| 31/10/2026 | Karla P. ka***@outlook.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.997 | — | Reembolso |
| 30/10/2026 | Leonardo P. lf***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 30/10/2026 | Leonardo P. lf***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 30/10/2026 | Rosivey S. ro***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | Pago |
| 30/10/2026 | Marcos B. ma***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 30/10/2026 | Marcos B. ma***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 30/10/2026 | Marcos B. ma***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 30/10/2026 | Marcos B. ma***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 29/10/2026 | Ilidio N. il***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.997 | — | Pago |
| 29/10/2026 | Julliana G. de***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 29/10/2026 | Julliana G. de***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 29/10/2026 | Pedro H. pe***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 29/10/2026 | João P. jo***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 29/10/2026 | Wesley A. we***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 29/10/2026 | Wylliams C. wy***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Helio J. ha***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Helio J. ha***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 28/10/2026 | Henrique A. he***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Henrique A. he***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 28/10/2026 | Henrique A. he***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 28/10/2026 | João L. jr***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Reembolso |
| 28/10/2026 | Heverton S. he***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.997 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Matheus N. ma***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Vinicius V. vi***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 28/10/2026 | George P. ge***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Matheus N. ma***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | CanceladoPago |
| 28/10/2026 | Evandro F. ev***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Benjamin R. dr***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Thuan S. th***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Daniel F. dn***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.997 | — | Cancelado |
| 28/10/2026 | Ícaro P. ih***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.997 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Andreo A. 17***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Beatriz R. bl***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.297 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Márcio O. ma***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.797 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Rafael O. ra***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.797 | — | Pago |
| 28/10/2026 | Renata V. re***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.797 | — | Pago |
| 27/10/2026 | Larissa M. la***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1.797 | — | Pago |
| 27/10/2026 | Gildasio S. gi***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | Pago |
| 27/10/2026 | Rafael O. ra***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.797 | — | CanceladoPago |
| 27/10/2026 | Franknalda S. fr***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | Pago |
| 27/10/2026 | Suliane B. su***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | Pago |
| 27/10/2026 | Luiz G. lu***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.937 | — | Pago |
| 27/10/2026 | Franknalda S. fr***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | CanceladoPago |
| 27/10/2026 | Paulo F. pa***@hotmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.358 | — | Pago |
| 27/10/2026 | Camila M. ca***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 3.598 | — | Pago |
| 26/10/2026 | Helyelton J. hj***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 2.997 | — | Reembolso |
| 26/10/2026 | Eduardo D. ed***@gmail.com | BLACK GEX - ANUAL | R$ 1 | — | Pago |
54 de 54 transação(ões) · clique numa linha pra ver todos os detalhes
Fonte: webhook do Guru (tempo real) → banco do Rastreio. "Abandono de carrinho" = checkout iniciado e não concluído; "Reembolsos" inclui estorno e chargeback. Todos os registros de aguardando/cancelado/abandono aparecem na sua etapa; quando a pessoa já comprou aquele produto, o registro leva um selo Pago ao lado — o comercial vê a lista completa e ignora quem já converteu.