Rastreabilidade
Diagnóstico da rastreabilidade lead → venda · planilha backup_leads_gex
Aviso de qualidade de dados: a equipe anterior não tinha tracking padronizado. 82.2% dos leads não têm UTM, e só conseguimos cruzar 3.9% das vendas com algum lead da planilha. Pra atribuição de origem confiável daqui pra frente é preciso garantir UTM consistente na captura + email/telefone nas vendas (hoje só MAIO/26 coleta).
Leads capturados
872
10/08/2025 → 05/07/2028
Com UTM
17.8%
155 de 872
Fakes detectados
34
3.9% dos leads
Vendas com lead identificado
3.9%
10 de 255 · 1 com UTM
Source
8 valor(es) distinto(s)
Instagram_Feed58 · 37.4%
Instagram_Stories35 · 22.6%
Instagram_Reels33 · 21.3%
Many_Direct_Grupo15 · 9.7%
instagram_direct8 · 5.2%
Facebook_Mobile_Feed3 · 1.9%
{{placement}}2 · 1.3%
Facebook_Stories1 · 0.6%
Medium
8 valor(es) distinto(s)
Mix Quente64 · 41.3%
Advantage+ | Lal 1% Alunos29 · 18.7%
Advantage+23 · 14.8%
Manychat15 · 9.7%
Mix Quente [C]12 · 7.7%
manychat8 · 5.2%
{{adset.name}}2 · 1.3%
Advantage1 · 0.6%
Campaign
7 valor(es) distinto(s)
Copa Gex [PQ] [CONVERSÃO] Lead49 · 31.6%
Copa Gex [PF] [CONVERSÃO] Lead33 · 21.3%
Live Semanal [PQ] [CONVERSÃO] Lead27 · 17.4%
Live Semanal [PF] [CONVERSÃO] Lead20 · 12.9%
[CAPT]Live_semanal15 · 9.7%
live_semanal8 · 5.2%
{{campaign.name}}2 · 1.3%
Leads por mês (captura real)
Volume real capturado na planilha de leads
2025-081
2025-094
2025-10371
2025-11137
2025-1227
2026-0164
2026-0234
2026-037
2026-0442
2026-0524
2026-072
2026-082
2026-095
2026-101
2026-111
2027-0430
2027-0517
2027-0610
2027-0714
2027-086
2027-0913
2027-106
2027-119
2028-011
2028-022
2028-0412
2028-0511
2028-069
2028-079
Leads suspeitos (fake detection)
34 leads marcados via heurística · 20 email · 20 nome · 6 telefone
Regras aplicadas: email com domínio de teste / local-part muito curto ou repetido / sequência de teclado; nome ≤ 2 chars / palavras como "teste" / repetições; telefone < 8 dígitos, > 15 dígitos, "0", ou sequência tipo 12345/11111. Heurística é conservadora — revisar antes de excluir.
| Data | Nome | Telefone | Motivos | |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2028 | gestaonaira@teste.com | teste 3 naira | 61999959999 | emailnome |
| 05/05/2028 | sdadasd898@a.com | a | 123123123 | emailnometelefone |
| 05/05/2028 | asdas@a.com | adas | 312312312 | emailnome |
| 05/04/2028 | pratica@teste.com.br | teste | 5561999995555 | emailnome |
| 05/04/2028 | naira2@teste.com.br | naira 2 teste | 5561988885555 | emailnome |
| 05/04/2028 | aaaasdas@erea.com | asdasdas | 5561986647737 | email |
| 05/07/2027 | Testeutm111@gmail.com | — | 6199999459839 | email |
| 05/07/2027 | Testeutm111@gmail.com | — | 6199999459839 | email |
| 06/04/2027 | nteste@gjmail.com | Naira teste | 61981888888 | nome |
| 06/04/2027 | gexnaira@gmail.com.br | naira teste 2 | 61981869113 | nome |
| 06/04/2027 | asdas1231@a.com | asdadsadas | 12312312 | emailtelefone |
| 06/04/2027 | sdas1231@a.com | asdasd | 1231312312 | email |
| 06/04/2027 | Testefinalutms2@gmail.com | — | 6787976542147 | email |
| 06/04/2027 | Teste1000@gmail.com | — | 6787976542147 | email |
| 06/04/2027 | Teste1000@gmail.com | — | 8799999999 | email |
| 06/04/2027 | Teste1000@gmail.com | Eduardo | 61991485200 | email |
| 10/09/2026 | gestaonaira@gmail.com | Naira teste | 5561981869113 | nome |
| 18/05/2026 | nairoka@gmail.com | teste naira | 61999110702 | nome |
| 18/05/2026 | Testeutm9@gmail.com | — | 61991477534 | email |
| 18/05/2026 | Testeutm25@gmail.com | — | 61999999999 | email |
| 17/05/2026 | 1212312ll@dsasdas.com | saSas | 123121231231 | email |
| 02/03/2026 | agah@gmail.com | V | 8855664646974851 | nometelefone |
| 09/01/2026 | paraujo.k@gmail.com | Ka | (84)98189110 | nome |
| 06/01/2026 | gestaonaira1@teste.com | teste 4 | 6199999555 | emailnome |
| 06/01/2026 | aksdjak1872@asdkjas.com | dasdasdas | 1231231321 | emailnometelefone |
| 06/01/2026 | gestaonaira5@teste.com | teste 5 | 61999959999 | emailnome |
| 29/12/2025 | britomac1099@gmail.com | Felipe | 0 | telefone |
| 03/11/2025 | ger@gmail.com | jhb | 69987878888 | nome |
| 25/10/2025 | joao71victor71@gmail.com | BbbB | 161991599446 | nome |
| 23/10/2025 | flaviacalasans@hotmail.com | G | 71999875525 | nome |
| 21/10/2025 | marizia.sa@icloud.com | Sa | 33984337206 | nome |
| 19/10/2025 | renansilvapantoja@gmail.com | renan silva pantoja | +55919199835620898714044491998356208 | telefone |
| 26/09/2025 | gestaonaira@gmail.com | naira teste | 61981869113 | nome |
| 26/09/2025 | nairoka@gmail.com | teste naira | 61999110702 | nome |
Cruzamento diário
Leads capturados (planilha) × Leads reportados (RELATÓRIO DIÁRIO da equipe) · últimos 90 dias
Leitura: quando capturados > reportados, o relatório diário pode estar subnotificando. Quando reportados > capturados, o time está contando leads que não passaram por um formulário com email (DM direta, follow-up manual etc).